| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 33.1% | 17.0% | 13.4% | -19.7% | |||
| 17:20 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 455 | -- | 452 | -3 | |||
| 17:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 593 | -- | 588 | -5 | |||
| 14:30 | Encuesta senior de oficial de préstamos | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Confianza del consumidor preliminar | -15.9 | -16.7 | -15.5 | 0.4 | |||
| 13:45 | PMI compuesto S&P Global flash | 54.5 | 53.2 | 56.0 | 1.5 | |||
| 13:45 | PMI manufacturero S&P Global flash | 53.9 | 53.5 | 53.2 | -0.7 | |||
| 13:45 | PMI de servicios S&P Global flash | 54.6 | 53.8 | 56.8 | 2.2 | |||
| 12:30 | Ventas al por menor sin automóviles (Mensual) | 1.2% | 0.4% | 0.5% | -0.7% | |||
| 12:30 | Venta al por menor (mensual) Prel | 1% | -0.5% | -0.8% | -1.8% | |||
| 12:30 | Venta al por menor (mensual) Final | 1% | 0.4% | 0.6% | -0.4% | |||
| 12:30 | Ventas al por menor (Interanual) | 6.1% | 3.1% | 5.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Ventas al por menor (Mensual) | -0.6% | 0.2% | -0.2% | 0.4% | |||
| 12:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 1.6% | 3.0% | 2.7% | 1.1% | |||
| 11:30 | Reservas de divisas | $707B | -- | $716.91B | $9.9B |
haz click para cargar más
2026-08-22 04:16:41 Sábado
Publicado
Valor anterior: 33.1%Valor estimado: 17.0%Valor publicado: 13.4%
Publicado
Valor anterior: 455Valor estimado: --Valor publicado: 452
Publicado
Valor anterior: 593Valor estimado: --Valor publicado: 588
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: -15.9Valor estimado: -16.7Valor publicado: -15.5
Publicado
Valor anterior: 54.5Valor estimado: 53.2Valor publicado: 56.0
Publicado
Valor anterior: 53.9Valor estimado: 53.5Valor publicado: 53.2
Publicado
Valor anterior: 54.6Valor estimado: 53.8Valor publicado: 56.8
Publicado
Valor anterior: 1.2%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: 0.5%
Publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: -0.5%Valor publicado: -0.8%
Publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: 0.6%
Publicado
Valor anterior: 6.1%Valor estimado: 3.1%Valor publicado: 5.2%
Publicado
Valor anterior: -0.6%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: -0.2%
Publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 3.0%Valor publicado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: $707BValor estimado: --Valor publicado: $716.91B
haz click para cargar más