| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Venable Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Fed Discurso de Paulson (Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Cambio en existencias de crudo API | -2.188M | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.580% | -0% | |||
| 14:00 | Ventas pendientes de viviendas (Interanual) | -1.1% | -0.5% | 3.2% | 4.3% | |||
| 14:00 | Ventas pendientes de viviendas (Mensual) | 1.7% | 1.8% | 1.4% | -0.3% | |||
| 13:00 | Discurso de Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook (Internual) | 9.6% | -- | 8.1% | -1.5% | |||
| 12:30 | Índice de Precios al Consumidor (CPI) Común Interanual (YoY) | 2.6% | 2.6% | 2.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Tasa de inflación subyacente (Mensual) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| 12:30 | Permisos de construcción (Mensual) | -7.8% | 3.8% | 10.3% | 18.1% | |||
| 12:30 | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | Tasa de Inflación (IR) interanual (YoY) | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 0.4% | |||
| 12:30 | IPC mediana recortada (Interanual) | 2.2% | 2.3% | 2% | -0.2% | |||
| 12:30 | IPC mediana (Interanual) | 2.3% | 2.3% | 2.1% | -0.2% |
haz click para cargar más
2026-05-20 01:26:42 Miércoles
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2.188MValor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor estimado: --Valor publicado: 3.580%
Publicado
Valor anterior: -1.1%Valor estimado: -0.5%Valor publicado: 3.2%
Publicado
Valor anterior: 1.7%Valor estimado: 1.8%Valor publicado: 1.4%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 9.6%Valor estimado: --Valor publicado: 8.1%
Publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.6%Valor publicado: 2.5%
Publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: -7.8%Valor estimado: 3.8%Valor publicado: 10.3%
Publicado
Valor anterior: -0.2%Valor estimado: -0.1%Valor publicado: -0.4%
Publicado
Valor anterior: 2.4%Valor estimado: 3.0%Valor publicado: 2.8%
Publicado
Valor anterior: 2.2%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: 2%
Publicado
Valor anterior: 2.3%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: 2.1%
haz click para cargar más