| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 31.53% | 31.6% | -- | -- | |||
| 23:00 | IPP interanual | 27.56% | 24.25% | -- | -- | |||
| 23:00 | IPP (Mensual) | 2.43% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Tasa de inflación (mensual) | 2.96% | 2.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | Producción industrial (Mensual) | 0.5% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | PMI Compuesto Global de S&P | 50.8 | 51.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | PMI de servicios S&P Global | 51.3 | 52.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 0.8420% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Subasta de KTBi (KTBi) | 1.180% | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog Índice de Gerentes de Compras Compuesto (PMI) | 55.4 | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog Servicios Índice de Gerentes de Compras (PMI) | 56.7 | 54.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | PMI de servicios S&P Global (Estimación final) | 53.8 | 52.8 | -- | -- | |||
| 16:30 | PMI compuesto S&P Global (Estimación final) | 53.9 | 52.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | Reservas de divisas | $427.62B | -- | $423.66B | $-4B | |||
| 12:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.66T | $ 6.6T | $6.68T | $0T |
haz click para cargar más
2026-04-03 19:00:22 Viernes
No publicado
Valor anterior: 31.53%Valor estimado: 31.6%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 27.56%Valor estimado: 24.25%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.43%Valor estimado: 1.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.96%Valor estimado: 2.6%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.5%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 50.8Valor estimado: 51.2Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 51.3Valor estimado: 52.5Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.8420%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.180%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 55.4Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 56.7Valor estimado: 54.5Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 53.8Valor estimado: 52.8Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 53.9Valor estimado: 52.5Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $427.62BValor estimado: --Valor publicado: $423.66B
Publicado
Valor anterior: $6.66TValor estimado: $ 6.6TValor publicado: $6.68T
haz click para cargar más