| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 431 | -- | 433 | 2 | |||
| 17:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 563 | -- | 562 | -1 | |||
| 15:00 | Matriculación Automotriz (Mensual) | -7.8% | -- | 10.6% | 18.4% | |||
| 15:00 | Producción Autos (Mensual) | -9.5% | -- | 6.3% | 15.8% | |||
| 14:30 | Discurso del presidente del Bundesbank, Nagel | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Expectativas del consumidor Michigan preliminar | 44.1 | 45 | 49.3 | 5.2 | |||
| 14:00 | Expectativas de inflación a 5 años Michigan preliminar | 3.9% | 3.8% | 3.4% | -0.5% | |||
| 14:00 | Sentimiento del consumidor Michigan preliminar | 44.8 | 46 | 48.9 | 4.1 | |||
| 14:00 | Condiciones actuales Michigan preliminar | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 2.6 | |||
| 14:00 | Expectativas de inflación Michigan preliminar | 4.8% | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |||
| 12:30 | Ventas de vehículos motorizados nuevos | 176.5K | 130.0K | 183.9K | 7.4K | |||
| 12:00 | Tasa de Inflación (IR) interanual (YoY) | 4.39% | 4.6% | 4.72% | 0.3% | |||
| 12:00 | Tasa de inflación (mensual) | 0.67% | 0.5% | 0.58% | -0.1% | |||
| 11:30 | Crecimiento de préstamos bancarios (Interanual) | 16.2% | -- | 17.7% | 1.5% | |||
| 11:30 | Reservas de divisas | $682.32B | -- | $681.61B | $-0.7B |
haz click para cargar más
2026-06-13 23:26:16 Sábado
Publicado
Valor anterior: 431Valor estimado: --Valor publicado: 433
Publicado
Valor anterior: 563Valor estimado: --Valor publicado: 562
Publicado
Valor anterior: -7.8%Valor estimado: --Valor publicado: 10.6%
Publicado
Valor anterior: -9.5%Valor estimado: --Valor publicado: 6.3%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 44.1Valor estimado: 45Valor publicado: 49.3
Publicado
Valor anterior: 3.9%Valor estimado: 3.8%Valor publicado: 3.4%
Publicado
Valor anterior: 44.8Valor estimado: 46Valor publicado: 48.9
Publicado
Valor anterior: 45.8Valor estimado: 45.9Valor publicado: 48.4
Publicado
Valor anterior: 4.8%Valor estimado: 4.8%Valor publicado: 4.6%
Publicado
Valor anterior: 176.5KValor estimado: 130.0KValor publicado: 183.9K
Publicado
Valor anterior: 4.39%Valor estimado: 4.6%Valor publicado: 4.72%
Publicado
Valor anterior: 0.67%Valor estimado: 0.5%Valor publicado: 0.58%
Publicado
Valor anterior: 16.2%Valor estimado: --Valor publicado: 17.7%
Publicado
Valor anterior: $682.32BValor estimado: --Valor publicado: $681.61B
haz click para cargar más