| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Balanza comercial | $7.82B | $ 9.1B | $9.76B | $1.9B | |||
| 17:00 | -- | 3.77% | 4.3% | -- | -- | |||
| 15:00 | Discurso del gobernador del BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | €-3889M | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | PMI Compuesto Global de S&P | 49.5 | 51 | 50.7 | 1.2 | |||
| 13:00 | PMI de servicios S&P Global | 50.4 | 51.6 | 51.3 | 0.9 | |||
| 12:00 | Producción Industrial interanual | 2.7% | 1.5% | 0.2% | -2.5% | |||
| 12:00 | Producción industrial (Mensual) | 0.7% | 0.6% | -0.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Confianza del consumidor | 43.5 | 45.5 | 43.8 | 0.3 | |||
| 11:30 | Reservas de divisas | $672.59B | -- | $666.93B | $-5.7B | |||
| 11:00 | Confianza del consumidor | 77.7 | 78 | 77.7 | 0 | |||
| 10:30 | Venta de vehículos (Interanual) | 18% | 13.5% | 27.5% | 9.5% | |||
| 10:30 | -- | €-5.4B | €-5.6B | -- | -- | |||
| 09:00 | -- | 3.8% | 3.8% | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-07-04 16:06:45 Sábado
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $7.82BValor estimado: $ 9.1BValor publicado: $9.76B
No publicado
Valor anterior: 3.77%Valor estimado: 4.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: €-3889MValor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 49.5Valor estimado: 51Valor publicado: 50.7
Publicado
Valor anterior: 50.4Valor estimado: 51.6Valor publicado: 51.3
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 1.5%Valor publicado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 0.7%Valor estimado: 0.6%Valor publicado: -0.2%
Publicado
Valor anterior: 43.5Valor estimado: 45.5Valor publicado: 43.8
Publicado
Valor anterior: $672.59BValor estimado: --Valor publicado: $666.93B
Publicado
Valor anterior: 77.7Valor estimado: 78Valor publicado: 77.7
Publicado
Valor anterior: 18%Valor estimado: 13.5%Valor publicado: 27.5%
No publicado
Valor anterior: €-5.4BValor estimado: €-5.6BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.8%Valor estimado: 3.8%Valor publicado: --
haz click para cargar más