| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Inflation Rate YoY | 3.77% | 4.3% | -- | -- | |||
| 15:00 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Current Account | €-3889M | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 51 | 50.7 | 1.2 | |||
| 13:00 | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.6 | 51.3 | 0.9 | |||
| 12:00 | Industrial Production YoY | 2.7% | 1.5% | 0.2% | -2.5% | |||
| 12:00 | Industrial Production MoM | 0.7% | 0.6% | -0.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Consumer Confidence | 43.5 | 45.5 | 43.8 | 0.3 | |||
| 11:30 | Foreign Exchange Reserves | $672.59B | -- | $666.93B | $-5.7B | |||
| 11:00 | Consumer Confidence | 77.7 | 78 | 77.7 | 0 | |||
| 10:30 | Vehicle Sales YoY | 18% | 13.5% | 27.5% | 9.5% | |||
| 10:30 | Budget Balance | €-5.4B | €-5.6B | -- | -- | |||
| 09:00 | House Price Index YoY | 3.8% | 3.8% | -- | -- | |||
| 09:00 | House Price Index MoM | 0.1% | 0.3% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-07-04 00:43:24 Sabtu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.77%Nilai yang diprediksi: 4.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: €-3889MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 49.5Nilai yang diprediksi: 51Nilai yang diumumkan: 50.7
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.4Nilai yang diprediksi: 51.6Nilai yang diumumkan: 51.3
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.7%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: 0.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.7%Nilai yang diprediksi: 0.6%Nilai yang diumumkan: -0.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 43.5Nilai yang diprediksi: 45.5Nilai yang diumumkan: 43.8
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $672.59BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $666.93B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 77.7Nilai yang diprediksi: 78Nilai yang diumumkan: 77.7
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 18%Nilai yang diprediksi: 13.5%Nilai yang diumumkan: 27.5%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: €-5.4BNilai yang diprediksi: €-5.6BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.8%Nilai yang diprediksi: 3.8%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.1%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak