| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Bowman Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Fed Daly Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:20 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 547 | -- | 548 | 1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 408 | -- | 410 | 2 | |||
| 16:00 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:05 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Treasury Cash Balance | TRY-279.58B | -- | TRY-251.242B | TRY28.3B | |||
| 14:00 | New Car Registrations MoM | 45.5% | -- | -7.8% | -53.3% | |||
| 14:00 | Car Production MoM | 27.6% | -- | -9.5% | -37.1% | |||
| 14:00 | Wholesale Inventories MoM | 0.9% | 1.4% | 1.3% | 0.4% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Prel | 48.1 | 49 | 48.5 | 0.4 | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.5% | 3.5% | 3.4% | -0.1% |
Muat lebih banyak
2026-05-09 19:15:18 Sabtu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 547Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 548
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 408Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 410
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: TRY-279.58BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: TRY-251.242B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 45.5%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -7.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 27.6%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -9.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.9%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: 1.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 48.1Nilai yang diprediksi: 49Nilai yang diumumkan: 48.5
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.5%Nilai yang diprediksi: 3.5%Nilai yang diumumkan: 3.4%
Muat lebih banyak