| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | -0.6% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.4% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Prel | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | ¥1400.0B | ¥7288B | ¥3614B | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | -11% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | 4.6% | 4.5% | 0.1% | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Prel | -2.3% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 5.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | -6.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥105.7B | ¥-2500.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP External Demand QoQ Prel | -0.2% | 0.1% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-02-09 17:16:43 Senin
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.6%Nilai yang diprediksi: 0.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.1%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.4%Nilai yang diprediksi: 2.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 5.3%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.2%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥3674BNilai yang diprediksi: ¥1400.0BNilai yang diumumkan: ¥7288B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -11%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.2%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.4%Nilai yang diprediksi: 4.6%Nilai yang diumumkan: 4.5%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -2.3%Nilai yang diprediksi: 2.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 5.1%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -6.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥105.7BNilai yang diprediksi: ¥-2500.0BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.2%Nilai yang diprediksi: 0.1%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak