| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Consumer Confidence | 112.1 | 105 | -- | -- | |||
| 22:30 | API Crude Oil Stock Change | 6.6M | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4-Week Bill Auction | 1.39% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Money Supply | $22.44T | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 20-Year KTB Auction | 3.580% | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Bundesbank Nagel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | -13 | -17 | -- | -- | |||
| 16:00 | Richmond Fed Manufacturing Index | -10 | -11 | -- | -- | |||
| 15:45 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 51.6 | 50.2 | -- | -- | |||
| 15:45 | S&P Global Services PMI Flash | 51.7 | 50.4 | -- | -- | |||
| 15:30 | BoE Pill Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 15:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Nonfarm Productivity QoQ Final | 5.2% | 2.8% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-03-24 00:07:49 Selasa
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 112.1Nilai yang diprediksi: 105Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 6.6MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.39%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $22.44TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.580%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -13Nilai yang diprediksi: -17Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -10Nilai yang diprediksi: -11Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 51.6Nilai yang diprediksi: 50.2Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 51.7Nilai yang diprediksi: 50.4Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.6%Nilai yang diprediksi: 2.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 5.2%Nilai yang diprediksi: 2.8%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak