| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 연준 보우먼 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Fed Waller 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 연준 데일리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Fed Goolsbee 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:20 | Fed Goolsbee 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 547 | -- | 548 | 1 | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 408 | -- | 410 | 2 | |||
| 16:00 | ECB 슈나벨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:05 | Fed Goolsbee 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 재정수지 | TRY-279.58B | -- | TRY-251.242B | TRY28.3B | |||
| 14:00 | 신규차량등록 (MoM) | 45.5% | -- | -7.8% | -53.3% | |||
| 14:00 | 자동차 생산 (MoM) | 27.6% | -- | -9.5% | -37.1% | |||
| 14:00 | 도매재고 (MoM) | 0.9% | 1.4% | 1.3% | 0.4% | |||
| 14:00 | 미시간 소비자 기대 Prel | 48.1 | 49 | 48.5 | 0.4 | |||
| 14:00 | 미시간 5 년 인플레이션 기대치 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | -0.1% |
더 보기
2026-05-09 17:58:57 토요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 547추정치: --공개값: 548
공지함
이전 값: 408추정치: --공개값: 410
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: TRY-279.58B추정치: --공개값: TRY-251.242B
공지함
이전 값: 45.5%추정치: --공개값: -7.8%
공지함
이전 값: 27.6%추정치: --공개값: -9.5%
공지함
이전 값: 0.9%추정치: 1.4%공개값: 1.3%
공지함
이전 값: 48.1추정치: 49공개값: 48.5
공지함
이전 값: 3.5%추정치: 3.5%공개값: 3.4%
더 보기