| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 본원 통화 (연간) | -13.7% | -14.0% | -13.8% | -0.1% | |||
| 23:00 | 월간 인플레이션율 | 0.1% | 0.3% | -0.2% | -0.3% | |||
| 23:00 | 연간 인플레이션율 | 3.2% | 3.3% | 2.8% | -0.4% | |||
| 20:50 | 재정 수지 | MXN-391B | MXN-430.0B | MXN-559.1B | MXN-168.1B | |||
| 20:40 | 총 차량 판매 | 16.5M | -- | 24.1M | 7.6M | |||
| 20:30 | 세수입 | ARS20017B | -- | ARS22965B | ARS2948B | |||
| 19:00 | 국채 재투자 자금 추정 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 대출 담당자 설문조사 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 신차 등록 (연간) | 10.6% | 4.4% | 3.9% | -6.7% | |||
| 15:30 | 6개월물 채권 경매 | 3.945% | -- | 3.855% | -0.1% | |||
| 15:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.815% | -- | 3.750% | -0.1% | |||
| 15:00 | 제조업 PMI | 51.30 | 51.5 | 51.30 | 0 | |||
| 14:00 | 건설지출 (MoM) | 0% | 0.3% | -0.1% | -0.1% | |||
| 14:00 | ISM 제조업 고용 | 49.7 | 49.8 | 52.8 | 3.1 | |||
| 14:00 | ISM 제조업 신규 주문 | 56.0 | 55.4 | 56.7 | 0.7 |
더 보기
2026-08-04 15:11:17 화요일
공지함
이전 값: -13.7%추정치: -14.0%공개값: -13.8%
공지함
이전 값: 0.1%추정치: 0.3%공개값: -0.2%
공지함
이전 값: 3.2%추정치: 3.3%공개값: 2.8%
공지함
이전 값: MXN-391B추정치: MXN-430.0B공개값: MXN-559.1B
공지함
이전 값: 16.5M추정치: --공개값: 24.1M
공지함
이전 값: ARS20017B추정치: --공개값: ARS22965B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 10.6%추정치: 4.4%공개값: 3.9%
공지함
이전 값: 3.945%추정치: --공개값: 3.855%
공지함
이전 값: 3.815%추정치: --공개값: 3.750%
공지함
이전 값: 51.30추정치: 51.5공개값: 51.30
공지함
이전 값: 0%추정치: 0.3%공개값: -0.1%
공지함
이전 값: 49.7추정치: 49.8공개값: 52.8
공지함
이전 값: 56.0추정치: 55.4공개값: 56.7
더 보기