| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥-700.6B | -- | ¥-785.1B | ¥-84.5B | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥212.1B | -- | ¥382.6B | ¥170.5B | |||
| 22:45 | -- | 0.2% | 0.8% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:00 | 금리 결정 | 14.5% | 14.25% | 14.25% | -0.2% | |||
| 18:30 | 연준 기자 회견 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 이자율 예측 - 1년차 | 3.1% | -- | 3.6% | 0.5% | |||
| 18:00 | 이자율 예측 - 2년차 | 3.1% | -- | 3.4% | 0.3% | |||
| 18:00 | 이자율 예측 - 현재 | 3.4% | -- | 3.8% | 0.4% | |||
| 18:00 | 이자율 예측 - 장기 | 3.1% | -- | 3.1% | 0% | |||
| 18:00 | FOMC 경제 예측 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 연준 기준금리 결정 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 16:00 | GDP 성장률(연간) 최종 | 1% | -0.2% | -0.2% | -1.2% | |||
| 16:00 | PPI 전년 대비 | 5.5% | 7.0% | 9.4% | 3.9% | |||
| 16:00 | 생산자물가지수 (MoM) | 6.1% | 4.0% | 2.5% | -3.6% |
더 보기
2026-06-18 17:28:35 목요일
공지함
이전 값: ¥-700.6B추정치: --공개값: ¥-785.1B
공지함
이전 값: ¥212.1B추정치: --공개값: ¥382.6B
공개되지 않음
이전 값: 0.2%추정치: 0.8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.3%추정치: 1.0%공개값: --
공지함
이전 값: 14.5%추정치: 14.25%공개값: 14.25%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.1%추정치: --공개값: 3.6%
공지함
이전 값: 3.1%추정치: --공개값: 3.4%
공지함
이전 값: 3.4%추정치: --공개값: 3.8%
공지함
이전 값: 3.1%추정치: --공개값: 3.1%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.75%추정치: 3.75%공개값: 3.75%
공지함
이전 값: 1%추정치: -0.2%공개값: -0.2%
공지함
이전 값: 5.5%추정치: 7.0%공개값: 9.4%
공지함
이전 값: 6.1%추정치: 4.0%공개값: 2.5%
더 보기