| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 산업생산 (YOY) 예상 | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 산업생산 (MOM) 예상 | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 일본은행 통화정책회의 의사록 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 일본은행 의견 요약 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 연간 인플레이션율 (YoY) | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | 도쿄 CPI Ex 식품 및 에너지(연간) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | -- | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 식료품 및 에너지 분야 제외 인플레이션율 | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
더 보기
2026-01-23 19:11:27 금요일
공개되지 않음
이전 값: -2.2%추정치: -1.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥3674B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.4%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -2.7%추정치: 1.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥874B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥-361.4B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -9.8%추정치: -10.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 2.9%추정치: 2.7%공개값: 2.1%
공개되지 않음
이전 값: 2.6%추정치: 2.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.2%추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3%추정치: 2.8%공개값: 2.9%
더 보기