| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥2834B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -8.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending MoM | -3.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Overtime Pay YoY | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending YoY | -3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Average Cash Earnings YoY | 2.6% | -- | -- | -- | |||
| 05:45 | Food Inflation YoY | 4.4% | 4.6% | -- | -- | |||
| 05:45 | Building Permits MoM | -0.9% | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2025-12-31 04:43:37 Çarşamba
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.7%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥2834BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -8.5%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥103BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-1234.8BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -3.5%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.5%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -3.0%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.6%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.4%Beklenen değer: 4.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.9%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle