| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Venable Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Fed Paulson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | -2.188M | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.580% | -0% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales YoY | -1.1% | -0.5% | 3.2% | 4.3% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales MoM | 1.7% | 1.8% | 1.4% | -0.3% | |||
| 13:00 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook YoY | 9.6% | -- | 8.1% | -1.5% | |||
| 12:30 | CPI Common YoY | 2.6% | 2.6% | 2.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| 12:30 | Building Permits MoM | -7.8% | 3.8% | 10.3% | 18.1% | |||
| 12:30 | New Housing Price Index MoM | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | Inflation Rate YoY | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 0.4% | |||
| 12:30 | CPI Trimmed-Mean YoY | 2.2% | 2.3% | 2% | -0.2% | |||
| 12:30 | CPI Median YoY | 2.3% | 2.3% | 2.1% | -0.2% |
Daha fazla yükle
2026-05-20 01:25:53 Çarşamba
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.188MBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.615%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.580%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.1%Beklenen değer: -0.5%Duyurulan değer: 3.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 1.8%Duyurulan değer: 1.4%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 9.6%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 8.1%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.6%Beklenen değer: 2.6%Duyurulan değer: 2.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: 0.2%
Yayınlandı
Önceki değer: -7.8%Beklenen değer: 3.8%Duyurulan değer: 10.3%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: -0.1%Duyurulan değer: -0.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.4%Beklenen değer: 3.0%Duyurulan değer: 2.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.2%Beklenen değer: 2.3%Duyurulan değer: 2%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.3%Beklenen değer: 2.3%Duyurulan değer: 2.1%
Daha fazla yükle