| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Retail Sales YoY | 33.1% | 17.0% | 13.4% | -19.7% | |||
| 17:20 | Baker Hughes Oil Rig Count | 455 | -- | 452 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 593 | -- | 588 | -5 | |||
| 14:30 | Senior Loan Officer Survey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Consumer Confidence Flash | -15.9 | -16.7 | -15.5 | 0.4 | |||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI Flash | 54.5 | 53.2 | 56.0 | 1.5 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 53.9 | 53.5 | 53.2 | -0.7 | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI Flash | 54.6 | 53.8 | 56.8 | 2.2 | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 1.2% | 0.4% | 0.5% | -0.7% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Prel | 1% | -0.5% | -0.8% | -1.8% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Final | 1% | 0.4% | 0.6% | -0.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales YoY | 6.1% | 3.1% | 5.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Retail Sales MoM | -0.6% | 0.2% | -0.2% | 0.4% | |||
| 12:00 | Retail Sales YoY | 1.6% | 3.0% | 2.7% | 1.1% | |||
| 11:30 | Foreign Exchange Reserves | $707B | -- | $716.91B | $9.9B |
Daha fazla yükle
2026-08-22 07:32:24 Cumartesi
Yayınlandı
Önceki değer: 33.1%Beklenen değer: 17.0%Duyurulan değer: 13.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 455Beklenen değer: --Duyurulan değer: 452
Yayınlandı
Önceki değer: 593Beklenen değer: --Duyurulan değer: 588
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: -15.9Beklenen değer: -16.7Duyurulan değer: -15.5
Yayınlandı
Önceki değer: 54.5Beklenen değer: 53.2Duyurulan değer: 56.0
Yayınlandı
Önceki değer: 53.9Beklenen değer: 53.5Duyurulan değer: 53.2
Yayınlandı
Önceki değer: 54.6Beklenen değer: 53.8Duyurulan değer: 56.8
Yayınlandı
Önceki değer: 1.2%Beklenen değer: 0.4%Duyurulan değer: 0.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 1%Beklenen değer: -0.5%Duyurulan değer: -0.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 1%Beklenen değer: 0.4%Duyurulan değer: 0.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 6.1%Beklenen değer: 3.1%Duyurulan değer: 5.2%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.6%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: -0.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 3.0%Duyurulan değer: 2.7%
Yayınlandı
Önceki değer: $707BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $716.91B
Daha fazla yükle