| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Foreign Exchange Reserves | $1305.9B | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 3.5% | 3.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -0.5% | -2.1% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | 1.6% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 4.2% | 4.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | ECB President Lagarde Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.840% | -- | 3.830% | -0% | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.740% | -- | 3.735% | -0% | |||
| 15:00 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | BoC Survey of Consumer Expectations | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | BoC Business Outlook Survey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | ISM Services Prices | 71.3 | 69 | 67.7 | -3.6 | |||
| 14:00 | ISM Services PMI | 54.5 | 54 | 54.0 | -0.5 |
Daha fazla yükle
2026-07-07 06:08:08 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: $1305.9BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.5%Beklenen değer: 3.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.5%Beklenen değer: -2.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2%Beklenen değer: 4.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.840%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.830%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.740%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.735%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 71.3Beklenen değer: 69Duyurulan değer: 67.7
Yayınlandı
Önceki değer: 54.5Beklenen değer: 54Duyurulan değer: 54.0
Daha fazla yükle