| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | -0.6% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.4% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Prel | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | ¥1400.0B | ¥7288B | ¥3614B | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | -11% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | 4.6% | 4.5% | 0.1% | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Prel | -2.3% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 5.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | -6.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥105.7B | ¥-2500.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP External Demand QoQ Prel | -0.2% | 0.1% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-02-09 17:13:18 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.6%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.4%Beklenen değer: 2.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 5.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: ¥3674BBeklenen değer: ¥1400.0BDuyurulan değer: ¥7288B
Yayınlanmamış
Önceki değer: -11%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 4.4%Beklenen değer: 4.6%Duyurulan değer: 4.5%
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.3%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 5.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -6.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥105.7BBeklenen değer: ¥-2500.0BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle