| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售销售(年率同比) | 1.7% | 0.9% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (同比) | 1.6% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (月度) | 1.5% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售销售(月率环比) | 1.6% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥356.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥528.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京核心消费者物价指数(年) | 2.8% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | 有效求人倍率 | 1.18 | 1.19 | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数(年) | 2.7% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 失业率 | 2.6% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数 Ex 食品和能源(年度) | 2.8% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:00 | 通货膨胀率(月度) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:00 | 通货膨胀率(年度) | 2.4% | 2.4% | -- | -- |
点击加载更多
2025-12-24 17:59:29 星期三
未公布
前值: -- 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: -- 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: 1.7% 预测值: 0.9% 公布值: --
未公布
前值: 1.6% 预测值: 1.4% 公布值: --
未公布
前值: 1.5% 预测值: -1.8% 公布值: --
未公布
前值: 1.6% 预测值: 0.3% 公布值: --
未公布
前值: ¥356.4B 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: ¥528.3B 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: 2.8% 预测值: 2.6% 公布值: --
未公布
前值: 1.18 预测值: 1.19 公布值: --
未公布
前值: 2.7% 预测值: 2.5% 公布值: --
未公布
前值: 2.6% 预测值: 2.6% 公布值: --
未公布
前值: 2.8% 预测值: 2.5% 公布值: --
未公布
前值: -0.2% 预测值: 0.3% 公布值: --
未公布
前值: 2.4% 预测值: 2.4% 公布值: --
点击加载更多