| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 外汇储备 | €409.263B | €411.0B | -- | -- | |||
| 23:00 | 工厂订单(环比) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 23:00 | Halifax房价指数(月) | 0.7% | -0.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Halifax房价指数(年) | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | 外汇储备 | $80.19B | $82.0B | -- | -- | |||
| 19:35 | 3月期国库券拍卖 | 0.7715% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 外汇储备 | $154.6B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | 外汇储备 | $1394.8B | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 2% | 1.9% | -- | -- | |||
| 15:00 | 经常账户 | $18.7B | $5.0B | -- | -- | |||
| 15:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 13:30 | 美联储资产负债表 | $6.61T | -- | $6.63T | $0T | |||
| 10:15 | 欧洲中央银行(ECB)马查多演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:00 | 贸易差额 | $3.82B | $6.2B | $4.21B | $0.4B | |||
| 09:00 | 欧洲央行行长拉加德讲话 | -- | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-06 23:56:51 星期五
未公布
前值: €409.263B预测值: €411.0B公布值: --
未公布
前值: 7.8%预测值: -4.3%公布值: --
未公布
前值: 0.7%预测值: -0.1%公布值: --
未公布
前值: 1%预测值: 1.1%公布值: --
未公布
前值: $80.19B预测值: $82.0B公布值: --
未公布
前值: 0.7715%预测值: --公布值: --
未公布
前值: $154.6B预测值: --公布值: --
未公布
前值: $1394.8B预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2%预测值: 1.9%公布值: --
未公布
前值: $18.7B预测值: $5.0B公布值: --
未公布
前值: 0.4%预测值: 0.2%公布值: --
已公布
前值: $6.61T预测值: --公布值: $6.63T
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: $3.82B预测值: $6.2B公布值: $4.21B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
点击加载更多