| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ZEW经济景气指数 | -0.5 | -10 | -- | -- | |||
| 08:00 | 失业率 | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (月度) | -2.0% | 1.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售销售(年率同比) | -0.2% | 2.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售销售(月率环比) | -2.0% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 进口(年) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 出口额(同比) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (同比) | 0.4% | 3.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率(月度) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 核心通胀率(同比) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率不含食品和能源(年) | 2.5% | 2.4% | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-21 02:26:23 星期二
未公布
前值: -0.5预测值: -10公布值: --
未公布
前值: 5.2%预测值: 5.2%公布值: --
未公布
前值: -2.0%预测值: 1.1%公布值: --
未公布
前值: -0.2%预测值: 2.1%公布值: --
未公布
前值: -2.0%预测值: 0.8%公布值: --
未公布
前值: 10.2%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 4.2%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.4%预测值: 3.3%公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥3943.3B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥696.2B预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.2%预测值: 0.2%公布值: --
未公布
前值: 1.6%预测值: 2.0%公布值: --
未公布
前值: 2.5%预测值: 2.4%公布值: --
点击加载更多