Esposizione
Totale 1 esposizioni
pubblica esposizione
FX3321245745| Bank Trade 1h
FX1524545257| ICM Brokers 3h
FX1173885167| CLEANO 4h
FX9620378712| YaMarkets 5h
FX3025295497| USK MARKETS GROUP LTD 7h
FX3484765626| MultiBank Group 8h
FX3848742278| HTFX Yesterday 00:23
역경지수| FXGT.com Two days ago
FX2949801045| VenturyFX Two days ago
Mauricio Gutierrez| FOREX BLEND Three days ago
Nuova esposizione
Truffa su Telegram, i miei $1008000 non possono essere prelevati
Eliminazione del profitto
Il sito web e la piattaforma di trading non sono raggiungibili
Nessuna risposta dal broker per il prelievo
Blocco dannoso dell'account
Impossibile prelevare il capitale
Piattaforma truffa, impossibile prelevare anche solo 200 dollari. I prelievi non vengono mai elaborati.
Non negoziare in nessuna circostanza.
truffa !!
È vero, sono una truffa.

