| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Exports YoY | 19.3% | -- | 23.2% | 3.9% | |||
| 23:50 | Balance of Trade | ¥-409.9B | ¥-500.0B | ¥-634.5B | ¥-224.6B | |||
| 23:50 | Imports YoY | 25.4% | -- | 27.8% | 2.4% | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-368.6B | -- | ¥621.2B | ¥989.8B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1636.7B | -- | ¥1135.1B | ¥-501.6B | |||
| 18:00 | FOMC Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | 5.163% | -- | 5.204% | 0% | |||
| 16:00 | 2-Year Bond Auction | 2.888% | -- | 3.023% | 0.1% | |||
| 16:00 | PPI YoY | 10.5% | 10.0% | 6.6% | -3.9% | |||
| 16:00 | PPI MoM | -0.1% | 0.6% | -2.5% | -2.4% | |||
| 15:30 | 17-Week Bill Auction | 3.755% | -- | 3.750% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.192M | -- | -0.537M | -0.7M | |||
| 14:30 | EIA Gasoline Stocks Change | -0.968M | -- | 0.688M | 1.7M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Imports Change | 1.768M | -- | -1.754M | -3.5M | |||
| 14:30 | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.05M | -- | -0.054M | -0.1M |
Carica di più
2026-08-20 20:57:41 giovedì
Annunciato
Valore precedente: 19.3%Valore atteso: --Valore annunciato: 23.2%
Annunciato
Valore precedente: ¥-409.9BValore atteso: ¥-500.0BValore annunciato: ¥-634.5B
Annunciato
Valore precedente: 25.4%Valore atteso: --Valore annunciato: 27.8%
Annunciato
Valore precedente: ¥-368.6BValore atteso: --Valore annunciato: ¥621.2B
Annunciato
Valore precedente: ¥1636.7BValore atteso: --Valore annunciato: ¥1135.1B
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 5.163%Valore atteso: --Valore annunciato: 5.204%
Annunciato
Valore precedente: 2.888%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.023%
Annunciato
Valore precedente: 10.5%Valore atteso: 10.0%Valore annunciato: 6.6%
Annunciato
Valore precedente: -0.1%Valore atteso: 0.6%Valore annunciato: -2.5%
Annunciato
Valore precedente: 3.755%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.750%
Annunciato
Valore precedente: 0.192MValore atteso: --Valore annunciato: -0.537M
Annunciato
Valore precedente: -0.968MValore atteso: --Valore annunciato: 0.688M
Annunciato
Valore precedente: 1.768MValore atteso: --Valore annunciato: -1.754M
Annunciato
Valore precedente: 0.05MValore atteso: --Valore annunciato: -0.054M
Carica di più