| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Venable Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Fed Paulson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | -2.188M | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.580% | -0% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales YoY | -1.1% | -0.5% | 3.2% | 4.3% | |||
| 14:00 | Pending Home Sales MoM | 1.7% | 1.8% | 1.4% | -0.3% | |||
| 13:00 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook YoY | 9.6% | -- | 8.1% | -1.5% | |||
| 12:30 | CPI Common YoY | 2.6% | 2.6% | 2.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| 12:30 | Building Permits MoM | -7.8% | 3.8% | 10.3% | 18.1% | |||
| 12:30 | New Housing Price Index MoM | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | Inflation Rate YoY | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 0.4% | |||
| 12:30 | CPI Trimmed-Mean YoY | 2.2% | 2.3% | 2% | -0.2% | |||
| 12:30 | CPI Median YoY | 2.3% | 2.3% | 2.1% | -0.2% |
Carica di più
2026-05-20 01:24:35 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -2.188MValore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.615%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.580%
Annunciato
Valore precedente: -1.1%Valore atteso: -0.5%Valore annunciato: 3.2%
Annunciato
Valore precedente: 1.7%Valore atteso: 1.8%Valore annunciato: 1.4%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 9.6%Valore atteso: --Valore annunciato: 8.1%
Annunciato
Valore precedente: 2.6%Valore atteso: 2.6%Valore annunciato: 2.5%
Annunciato
Valore precedente: 0.2%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: 0.2%
Annunciato
Valore precedente: -7.8%Valore atteso: 3.8%Valore annunciato: 10.3%
Annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: -0.1%Valore annunciato: -0.4%
Annunciato
Valore precedente: 2.4%Valore atteso: 3.0%Valore annunciato: 2.8%
Annunciato
Valore precedente: 2.2%Valore atteso: 2.3%Valore annunciato: 2%
Annunciato
Valore precedente: 2.3%Valore atteso: 2.3%Valore annunciato: 2.1%
Carica di più