| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 31.53% | 31.6% | -- | -- | |||
| 23:00 | PPI YoY | 27.56% | 24.25% | -- | -- | |||
| 23:00 | PPI MoM | 2.43% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | 2.96% | 2.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | Industrial Production MoM | 0.5% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Composite PMI | 50.8 | 51.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Services PMI | 51.3 | 52.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | 3-Month Bill Auction | 0.8420% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | KTBi Auction | 1.180% | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog Composite PMI | 55.4 | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog Services PMI | 56.7 | 54.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P Global Services PMI Final | 53.8 | 52.8 | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P Global Composite PMI Final | 53.9 | 52.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $427.62B | -- | $423.66B | $-4B | |||
| 12:30 | Fed Balance Sheet | $6.66T | $ 6.6T | $6.68T | $0T |
Carica di più
2026-04-03 19:00:24 venerdì
Non annunciato
Valore precedente: 31.53%Valore atteso: 31.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 27.56%Valore atteso: 24.25%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.43%Valore atteso: 1.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.96%Valore atteso: 2.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.5%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.8Valore atteso: 51.2Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 51.3Valore atteso: 52.5Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.8420%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.180%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 55.4Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 56.7Valore atteso: 54.5Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 53.8Valore atteso: 52.8Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 53.9Valore atteso: 52.5Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: $427.62BValore atteso: --Valore annunciato: $423.66B
Annunciato
Valore precedente: $6.66TValore atteso: $ 6.6TValore annunciato: $6.68T
Carica di più