Esposizione
Totale 0 esposizioni
Nessun risultato, puoi cercare altri
pubblica esposizione
FX3258672813| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 3h
FX3838536805| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 4h
kashmal| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 11h
FX2929163241| Raze Markets 11h
FX1155095729| KEY TO MARKETS 20h
FX1865626626| MultiBank Group Yesterday 17:08
FX3607346739| Deriv Yesterday 16:57
FX1381372082| FX CTRUM Yesterday 16:43
FX9569795822| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION Yesterday 16:41
FX1196782424| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION Yesterday 16:16
Nuova esposizione
Ho notato alcune
Sono ancora sconvolto da
Io, un trader della GLOBAL GOLD&CURRENCY CO., ho stabilito una posizione corta di 16 lotti sul tasso di cambio EUR/USD, ma lo slittamento è stato grave, causandomi perdite significative.
Frode
i Deposit non vedo
Gravi fluttuazioni dei prezzi e irresponsabilità
Esecuzione errata
Metodo di Deposito Grande Problema
Sono abbastanza frustrato
Il mio prelievo è stato
