影響力
設立日
登録国
影響力
A
影響力指数 NO.1
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
Danger
+44 20 3868 3160
More
EOLabs LLC
ExpertOption
セントビンセントとグレナディーン
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | $5000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | $2500 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | $500 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | $50 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | $10 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
資本金
$(USD)
| ExpertOption レビューサマリー | |
| 設立年 | 2014 |
| 登録国/地域 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| 規制 | 規制なし |
| 取引商品 | 金属、商品、指数、株式、ETF |
| デモ口座 | ✅ |
| レバレッジ | / |
| スプレッド | / |
| 取引プラットフォーム | モバイルアプリ、デスクトップアプリ、Webプラットフォーム |
| 最低入金額 | $10 |
| カスタマーサポート | 24/7 サポート |
| Eメール: help@eo.support | |
| 所在地: HAR Building, Ginger Village, Belmont, St.Vincent and the Grenadines VC0100 | |
ExpertOption は2020年にサービスを提供し始め、セントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録・設立されました。100以上の取引資産を提供し、トレーダーには6つの口座タイプと3つの取引プラットフォームを提供していると主張しています。現在、この証券会社は規制されていない状態です。

| 長所 | 短所 |
| オンライン24/7サポート | 規制なし |
| 6種類の取引口座が提供されています | MT4/5なし |
| デモ口座のサポート | |
| 最低入金額が低い($10) | |
| 手数料ゼロ | |
| 人気のある支払いオプション |
ExpertOption は2007年に登録されましたが、現在は規制されていない状態です。リスクに注意してください!


ExpertOptionは、Apple、Facebook、McDonald'sなどの人気のある株式を含む100以上の資産を提供していると主張しています。さらに、公式ウェブサイトによると、指数、金属、商品、ETFsも取り扱っています。
| 取引可能な金融商品 | サポート |
| 金属 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 株式 | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| 外国為替 | ❌ |
| 暗号通貨 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| オプション | ❌ |
| ETFs | ❌ |
ExpertOptionは、マイクロ、ベーシック、シルバー、ゴールド、プラチナ、エクスクルーシブの6つの口座から選択できます。最低入金額は$10から$5,000まであり、段階的に増加してさまざまな顧客のニーズに対応しています。
| 口座タイプ | マイクロ | ベーシック | シルバー | ゴールド | プラチナ | エクスクルーシブ |
| 最低入金額 | $10 | $50 | $500 | $2,500 | $5,000 | 招待のみ |
| 教育資料 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| デイリーマーケットレビューと金融リサーチ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 優先出金 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 同時に開く取引の最大数 | 5 | 10 | 15 | 30 | 制限なし | 制限なし |
| 取引の最大金額 | $10 | $25 | $250 | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
| 増加した資産リターン | 0 | 0 | 0 | 最大2% | 最大4% | 最大6% |

ExpertOptionは手数料や手数料を請求していないと主張しています。
ExpertOptionは、モバイルデバイス、デスクトップ、およびWebページで使用できる3つの取引プラットフォームを提供しています。
| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス |
| モバイルアプリ | ✔ | モバイル |
| デスクトップアプリ | ✔ | デスクトップ |
| Webプラットフォーム | ✔ | Web |



ExpertOptionは、20以上の支払システムと提携していると主張しています。
消費者は、Visa、Mastercard、Maestro、UnionPayなどのデビットカードまたはクレジットカードに資金を移動できます。また、Neteller、Skrillなどの複数の電子支払い方法もサポートしています。
さらに、ゴールド、プラチナ、エクスクルーシブアカウントは優先出金を受けることができます。


Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール