| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC小売モニタ(年次) | 3.4% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | 景況感 | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | イギリス銀行(BoE)ピルスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 月次予算書 | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | ECB Schnabel スピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | フェド・ウォーラーのスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | 貿易収支 | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | 12ヶ月BTFオークション | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | 6ヶ月BTFオークション | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3ヶ月BTFオークション | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | 経常収支 | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | 前年比インフレ率(Inflation Rate) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | インフレ率(前月比) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
もっと読み込む
2026-07-14 06:29:43 火曜日
未公表
前の値: 3.4%予測値: 2.5%公表値: --
未公表
前の値: 46.7予測値: 46.3公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: $-293B予測値: $21.0B公表値: $-120B
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.735%予測値: --公表値: 3.760%
公開済み
前の値: 3.830%予測値: --公表値: 3.860%
公開済み
前の値: $11.01B予測値: $11.7B公表値: $14.15B
公開済み
前の値: 2.548%予測値: --公表値: 2.701%
公開済み
前の値: 2.455%予測値: --公表値: 2.54%
公開済み
前の値: 2.374%予測値: --公表値: 2.41%
公開済み
前の値: €16.6B予測値: €15.1B公表値: €10.4B
公開済み
前の値: 3.93%予測値: 4.0%公表値: 4.38%
公開済み
前の値: 0.75%予測値: 0.7%公表値: 1.03%
もっと読み込む