| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 経常収支 | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 銀行貸出(前年比) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | マネタリーベース(年間) | -8.5% | -8.9% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 家計支出(月額) | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | ウエストパック消費者信頼感の変更 | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 残業代(年俸) | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | 家計支出(年間) | -3.0% | 0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | WESTPAC消費者信頼感指数 | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 平均現金収入 (前年比) | 2.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:00 | 経常収支 | $6.81B | -- | -- | -- | |||
| 06:00 | S&PグローバルサービスPMIファイナル | 52.8 | 51 | -- | -- | |||
| 06:00 | S&PグローバルコンポジットPMIファイナル | 52.6 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:30 | 連銀のバランスシート | $6.64T | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-01-03 18:09:32 土曜日
未公表
前の値: ¥2834B予測値: ¥3300.0B公表値: --
未公表
前の値: 4.2%予測値: 4.1%公表値: --
未公表
前の値: -8.5%予測値: -8.9%公表値: --
未公表
前の値: ¥103B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥-1234.8B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -3.5%予測値: 2.3%公表値: --
未公表
前の値: -9%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.5%予測値: 1.4%公表値: --
未公表
前の値: -3.0%予測値: 0.9%公表値: --
未公表
前の値: 94.5予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 2.6%予測値: 2.3%公表値: --
未公表
前の値: $6.81B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 52.8予測値: 51公表値: --
未公表
前の値: 52.6予測値: 51.1公表値: --
未公表
前の値: $6.64T予測値: --公表値: --
もっと読み込む