時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日銀金融政策決定会合の議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本銀行の意見の要約 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 経常収支 | ¥3436.4B | ¥ 1350B | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸出(前年比) | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | 外貨準備 | $1313.8B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥743.3B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥-331.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金収入 (前年比) | 1% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 家計支出(年間) | 4.7% | 4.0% | -- | -- | |||
07:30 | 残業代(年俸) | 1% | 0.8% | -- | -- | |||
07:30 | 家計支出(月額) | 4.6% | -2.0% | -- | -- | |||
07:01 | BRC小売モニタ(年次) | 2.7% | -- | -- | -- | |||
07:00 | 経常収支 | $10.14B | $ 8.9B | -- | -- | |||
07:00 | Aiグループの建設指数 | -14.9 | -10 | -- | -- | |||
07:00 | Aiグループの購買担当者景気指数 | -29.3 | -22 | -- | -- |
2025-08-02 23:12:11 土曜日