انٹرپرائز تعارف
| HYCM کا جائزہ | |
| قیام | 2006 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | برطانیہ، کیمین جزائر، متحدہ عرب امارات، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز |
| ریگولیشن | مشتبہ کلون (FCA، CIMA، DFSA) |
| مارکیٹ کے آلات | فاریکس، اشیاء، اشاریے، شیئرز |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ✅ |
| لیوریج | 1:500 تک |
| اسپریڈ | 0.2 پپس سے |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | MetaTrader 4 (MT4)، MetaTrader 5 (MT5)، HYCM WebTrader |
| کم سے کم ڈپازٹ | $700 |
| کسٹمر سپورٹ | فون: +44 hycm.com 20 7614 4670 |
| ای میل: support@hycm.com | |
| 24/7 آن لائن چیٹ: جی ہاں | |
| جسمانی پتہ: 18 کنگ ولیم سٹریٹ، لندن EC4N 7BP، برطانیہ | |
HYCM کی معلومات
HYCM کئی ریگولیٹرز کے تحت اشاریوں، اشیاء، کرنسی اور شیئرز میں ٹریڈنگ فراہم کرتا ہے۔ اپنے WebTrader کے ساتھ، جو نئے اور تجربہ کار دونوں تاجروں کے لیے موزوں ہے، یہ MT4 اور MT5 سمیت مشہور نظاموں کو سپورٹ کرتا ہے۔ کم از کم ڈپازٹ $700، اور لیوریج 1:500 تک۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| 1:500 تک لیوریج پیش کرتا ہے | اونچی راتوں رات کی سواپ ریٹس (EUR/USd لمبی پوزیشن پر 3.25%) |
| 300 سے زیادہ ٹریڈنگ آلات تک رسائی فراہم کرتا ہے، بشمول 70 فاریکس جوڑے | $700 کی کم از کم ڈپازٹ |
| مشتبہ کلون |
کیا HYCM قانونی ہے؟
HYCM ایک مشتبہ کلون ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔
| زمرہ | FCA | CySEC | CIMA | DFSA |
| ریگولیٹری حیثیت | مشتبہ کلون | مشتبہ کلون | مشتبہ کلون | مشتبہ کلون |
| لائسنس کی قسم | مارکیٹ میکنگ (MM) | سٹریٹ تھرو پروسیسنگ (STP) | کامن فنانشل سروس لائسنس | ریٹیل فاریکس لائسنس |
| ریگولیٹڈ بذریعہ | برطانیہ | قبرص | کیمین جزائر | متحدہ عرب امارات |
| لائسنس نمبر | 186171 | 259/14 | 1442313 | F000048 |
| موثر تاریخ | 2001/12/1 | 2014/11/26 | 2018/5/17 | 2006/9/19 |




میں HYCM پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
HYCM 300 سے زیادہ ٹریڈنگ آلات پیش کرتا ہے، بشمول 70 فاریکس جوڑے، اشاریے، اشیاء، اور شیئرز۔
| ٹریڈ کرنے کے قابل آلات | سپورٹڈ |
| فاریکس | ✔ |
| اشیاء | ✔ |
| اشاریے | ✔ |
| شیئرز | ✔ |
| ETFs | ❌ |
| کرپٹو کرنسیاں | ❌ |

اکاؤنٹ کی اقسام
HYCM 4 اہم اکاؤنٹ کی اقسام پیش کرتا ہے۔ وہ فکسڈ مائیکرو اکاؤنٹس، فکسڈ سٹینڈرڈ اکاؤنٹ، فلوٹنگ پرو اکاؤنٹ اور فلوٹنگ انسٹی ٹیوشنل/VIP اکاؤنٹس ہیں۔
| اکاؤنٹ کی قسم | فکسڈ مائیکرو اکاؤنٹ | فکسڈ سٹینڈرڈ اکاؤنٹ | فلوٹنگ پروفیشنل اکاؤنٹ | فلوٹنگ انسٹی ٹیوشنل/VIP اکاؤنٹ |
| موزوں صارفین | ابتدائی یا کم سرمایہ کے ساتھ سرمایہ کاروں کے لیے موزوں | کم اسپریڈ کی تلاش میں تجربہ کار سرمایہ کاروں کے لیے موزوں | تیز آرڈر پر عمل درآمد کو ترجیح دینے والے سرمایہ کاروں کے لیے موزوں | اداروں یا VIPs کے لیے موزوں جو سپاٹ اور سی ایف ڈی مصنوعات کی تجارت کرتے ہیں |
| اسپریڈ کی قسم | فکسڈ اسپریڈ | فکسڈ اسپریڈ | فلوٹنگ اسپریڈ | فلوٹنگ اسپریڈ |
| کم از کم اسپریڈ (EUR/USD) | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 |
| کم از کم ڈپازٹ کی ضرورت | ≥ $700 | ≥ $700 | ≥ $700 | ≥ $20,000 |
| کم از کم تجارت کا سائز | 0.01 سٹینڈرڈ لاٹ | 0.1 سٹینڈرڈ لاٹ | 0.01 سٹینڈرڈ لاٹ | 1 سٹینڈرڈ لاٹ |
| کم از کم لاٹ انکریمنٹ | 0.01 سٹینڈرڈ لاٹ | 0.1 سٹینڈرڈ لاٹ | 0.01 سٹینڈرڈ لاٹ | 1 سٹینڈرڈ لاٹ |
| زیادہ سے زیادہ تجارت کا حجم | 5 | 20 | 20 | 20 |
| زیادہ سے زیادہ پوزیشن کا سائز | 5 | 50 | 50 | 50 |

HYCM فیس
اسپریڈز اور کمیشن
HYCM مختلف اسپریڈز پیش کرتا ہے جو اکاؤنٹ کی قسم پر منحصر ہے:
فکسڈ مائیکرو اکاؤنٹ: اسپریڈز شروع ہوتے ہیں 1.7 پپس (مثلاً، EUR/USD)
مقررہ Standard Account: سپریڈز کا آغاز 1.5 پپس.
فلوٹنگ Pro Account: اسپریڈ کی شروعات 1.2 پپس; $4/لاٹ کمیشن VIP اکاؤنٹس کے لیے لاگو ہوتا ہے۔
فلوٹنگ وی آئی پی اکاؤنٹ: سپریڈز کی شروعات 0.1 پپس; $4/لاٹ کمیشن.
| اکاؤنٹ کی قسم | EUR/USD (پپس) | USD/JPY (پپس) | GBP/USD (پپس) | کمیشن |
| فکسڈ مائیکرو اکاؤنٹ | 1.7 | 2 | 2.2 | $0 |
| فکسڈ سٹینڈرڈ اکاؤنٹ | 1.5 | 1.8 | 2 | $0 |
| فلوٹنگ پرو اکاؤنٹ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | $4/لاٹ |
| فلوٹنگ VIP اکاؤنٹ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | $4/لاٹ |
سواپ ریٹس
اوور نائٹ سواپ ریٹس آلہ کے لحاظ سے لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر:
- یورو/امریکی ڈالر: -3.00% (طویل) / +0.00% (مختصر)
- GBP/USD-1.50% (لانگ) / -1.50% (شارٹ)

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
HYCM MT4، MT5، اور اس کی اپنی WebTrader فراہم کرتا ہے۔
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | معاون | موجودہ آلات | کے لیے مناسب |
| MetaTrader 4 (MT4) | ✔ | PC، Mac، Android، iOS | نئے ٹریڈر |
| MetaTrader 5 (MT5) | ✔ | PC، Mac، Android، iOS | ماہر ٹریڈر |
| HYCM WebTrader | ✔ | براؤزر پر مبنی | کہیں بھی لچکدار رسائی |

ڈپازٹ اور واپسی
HYCM ڈپازٹ یا واپسی کی فیس نہیں لیتا ہے۔ کم سے کم ڈپازٹ $700 سے شروع ہوتا ہے۔
| ڈپازٹ کے اختیارات | کم سے کم ڈپازٹ | فیس | عمل کاری وقت |
| بینک ٹرانسفر | $700 | $0 | 1-3 کاروباری دن |
| کریڈٹ/ڈیبٹ کارڈ | $0 | $0 | فوری |
| Skrill/Neteller | $700 | $0 | فوری |














