智通A股限售解禁一览|3月1日
摘要:智通A股限售解禁一览|3月1日
智通财经APP讯,3月1日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约260.79亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数
| 北方华创 | 002371 | 股权激励限售流通 | 127.05万 |
| 多氟多 | 002407 | 增发A股原股东配售上市 | 1.22亿 |
| 海欣食品 | 002702 | 增发A股法人配售上市 | 7500万 |
| 西安银行 | 600928 | 发行前股份限售流通 | 10.44亿 |
| 纳尔股份 | 002825 | 增发A股原股东配售上市 | 517.48万 |
| 沃特股份 | 002886 | 增发A股原股东配售上市 | 3663万 |
| 立华股份 | 300761 | 增发A股原股东配售上市 | 1.01亿 |
| 亿道信息 | 001314 | 发行前股份限售流通 | 1671.58万 |
| 时空科技 | 605178 | 延长限售锁定期流通 | 3716.86万 |
| 森麒麟 | 002984 | 增发A股法人配售上市 | 9430.78万 |
| 湖南裕能 | 301358 | A股发行法人配售上市 | 5.55万 |
| 联德股份 | 605060 | 发行前股份限售流通 | 1.58亿 |
| 华人健康 | 301408 | 发行前股份限售流通 | 8916.27万 |
| 金帝股份 | 603270 | A股发行法人配售上市 | 103.63万 |
| 奥特维 | 688516 | 9833.66万 | |
| 纳睿雷达 | 688522 | 2315.01万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
警惕!问题平台ACY推出“游客模式” 业内人士:给行业开了一道“坏口子”
【精英委员会深度访谈】对话嘉宾 LadyChiun
欢迎加入,这是专为你准备的社区入场券
巨象金业“100%强平线”还怎么玩?“出本金还要等三个月”
新手启航计划
百倍的收益曲线难掩真相 为何TRADEQUO平台的跟单不可信!
汇率计算
CNY
USD
当前汇率:0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算