Perfil de la compañía
| FOREX BLENDResumen de la reseña | |
| Fundación | 2023 |
| País/Región Registrada | Colombia |
| Regulación | Sin regulación |
| Instrumentos de Mercado | Forex, metales, índices, materias primas, acciones, criptomonedas |
| Cuenta Demo | ❌ |
| Apalancamiento | Hasta 1:500 |
| Spread | Desde 2.5 pips |
| Plataforma de Trading | Webtrader |
| Depósito Mínimo | / |
| Soporte al Cliente | Formulario de contacto, chat en vivo |
| Email: support@forexblend.com | |
| Restricciones Regionales | Los clientes de la Unión Europea y Estados Unidos no están permitidos |
Información de FOREX BLEND
FOREX BLEND es un bróker no regulado que ofrece trading en forex, metales, índices, materias primas, acciones y criptomonedas con un apalancamiento de hasta 1:500 y un spread desde 2.5 pips en la plataforma de trading Webtrader. Además, FOREX BLEND no brinda servicios a residentes de la UE y EE. UU.

Pros y Contras
| Pros | Contras |
| Varios productos de trading | Sin regulación |
| Cuatro tipos de cuenta | Restricción regional |
| Soporte de chat en vivo | Falta de transparencia |
¿Es FOREX BLEND Legítimo?
No. FOREX BLEND actualmente no tiene regulaciones válidas. ¡Por favor, tenga en cuenta el riesgo!


¿Qué Puedo Operar en FOREX BLEND?
FOREX BLEND ofrece trading en forex, metales, índices, materias primas, acciones y criptomonedas.
| Instrumentos Negociables | Soportados |
| Forex | ✔ |
| Metales | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Materias Primas | ✔ |
| Acciones | ✔ |
| Criptomonedas | ✔ |
| ETFs | ❌ |
| Bonos | ❌ |

Tipo de Cuenta
FOREX BLEND ofrece cuatro tipos de cuenta: Estándar, Plata, Oro, y Platino. Sin embargo, el depósito mínimo de estas cuentas es desconocido.

Apalancamiento
El corredor ofrece opciones de apalancamiento flexibles, que varían según los instrumentos negociables. Es importante que los traders de forex aprendan a gestionar el apalancamiento y empleen estrategias de gestión de riesgos para mitigar las pérdidas en forex.
| Instrumentos Negociables | Cuenta Estándar Apalancamiento | Cuenta Plata Apalancamiento | Cuenta Oro Apalancamiento | Cuenta Platino Apalancamiento |
| Forex | 1:500 | 1:200 | 1:200 | 1:500 |
| Plata&oro | 1:125 | 1:50 | 1:50 | 1:125 |
| Índices | 1:125 | 1:50 | 1:50 | 1:125 |
| Materias Primas | 1:125 | 1:50 | 1:50 | 1:125 |
| Acciones | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Valores | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Criptomonedas | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |

FOREX BLEND Tarifas
| Tipo de Cuenta | Spreads |
| Estándar | / |
| Plata | Desde 2.5 pips |
| Oro | / |
| Platino | / |

Plataforma de Trading
| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
| Webtrader | ✔ | Web, PC | / |
| MT4 | ❌ | / | Principiantes |
| MT5 | ❌ | / | Traders experimentados |

Depósito y Retiro
FOREX BLEND no proporciona información sobre métodos de depósito, retiro o pago. ¡Por favor, tenga en cuenta el riesgo!








