Perfil de la compañía
| Directa Resumen de la reseña | |
| Fundación | 1995 |
| País/Región Registrada | Italia |
| Regulación | Sin regulación |
| Cuenta Demo | ✅(2 meses) |
| Instrumentos de Mercado | Acciones, ETFs, Bonos, Futuros, CFDs, Fondos y Opciones |
| Plataforma de Trading | / |
| Depósito Mínimo | / |
| Soporte al Cliente | Horario de servicio: 8:00 - 20:30 |
| Chat en vivo | |
| Tel: +39 011 0884141 | |
| Email: directa@directa.com | |
Información de Directa
Directa es una plataforma financiera que ofrece diversos servicios de trading e inversión. Proporciona acceso a varios instrumentos de mercado, incluyendo acciones, ETFs y futuros, tanto para traders avanzados como para inversores independientes.

Pros y Contras
| Pros | Contras |
| Larga historia operativa | Sin regulación |
| Diversos mercados de trading | Plataforma de trading desconocida |
| Cuentas demo gratuitas por dos meses | Sin información sobre depósitos y retiros |
| Estructura de tarifas competitiva | |
| Soporte de chat en vivo |
¿Es Directa Legítimo?
Directa no está regulado por ninguna autoridad financiera. ¡Por favor, tenga en cuenta el riesgo!

La búsqueda WHOIS muestra que el dominio directa.it fue registrado el 17 de octubre de 1996.

¿Qué puedo negociar en Directa?
Directa permite a los clientes elegir entre diversos productos financieros accesibles en varias clases de activos: Acciones, ETFs, Bonos, Futuros, CFDs, Fondos y Opciones.
| Instrumentos Negociables | Soportado |
| Acciones | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Bonos | ✔ |
| Futuros | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| Fondos | ✔ |
| Opciones | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Materias Primas | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Criptomonedas | ❌ |

Tarifas
| Productos de Trading | Comisiones de Trading |
| Forex | 0.003% del valor de la operación, mínimo €1.5 |
| CFDs de Índices | €0.50 - €1 por contrato |
| Futuros de EUR | €1.5 por contrato |
| Futuros de EE. UU. | $2.5 por contrato |
| Opciones |





