Perfil de la compañía
| Gold Miner Finance Resumen de la revisión | |
| Fundado | 2024 |
| País/Región Registrado | Estados Unidos |
| Regulación | Sin regulación |
| Instrumentos de Mercado | Criptomonedas, pares de divisas de Forex, oro, índices |
| Plataforma de Trading | MT4, MT5, Web Trader, STARTRADER APP |
| Método de Pago | Criptomoneda, transferencias bancarias |
| Soporte al Cliente | Email: support@goldminerfinance.com |
| Dirección Física: 111 John St, Ste 2000 New York NY 10038, Estados Unidos | |
Gold Miner Finance Información
Gold Miner Finance, fundado en 2024, es un corredor registrado en Estados Unidos. Los instrumentos de trading que ofrece incluyen criptomonedas, pares de divisas de Forex, oro, índices. No está regulado.

Pros y Contras
| Pros | Contras |
| Regulado | No hay información sobre comisiones |
| Amplia gama de instrumentos de trading | No hay información clara sobre el depósito mínimo para cada cuenta |
| Apalancamiento generoso de hasta 1:500 | Ofrece tipos de cuenta limitados |
| Compatible con MT4 y MT5 | No hay cuenta islámica |
| Disponible el trading de copia | |
| Disponible cuenta demo |
¿Es Gold Miner Finance Legítimo?
Está claro que Gold Miner Finance no está regulado actualmente.

¿Qué puedo operar en Gold Miner Finance?
Gold Miner Finance ofrece a los traders criptomonedas, pares de divisas de Forex, oro, índices para operar.
| Instrumentos Operables | Soportados |
| Criptomonedas | ✔ |
| Pares de divisas de Forex | ✔ |
| Oro | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Materias primas | ❌ |
| Acciones | ❌ |
| Metales | ❌ |
| Futuros | ❌ |
| Opciones | ❌ |

Plataforma de Trading
La plataforma de trading de Gold Miner Finance es Gold Miner Finance Platform, que admite traders en PC, Mac, iPhone y Android.
| Plataforma de Trading | Soportada | Dispositivos Disponibles |
| Plataforma Gold Miner Finance | ✔ | Web, Móvil |
| MT4 Margin WebTrader | ❌ | |
| MT5 | ❌ |

Depósito y Retiro
El broker admite 2 tipos de métodos de depósito y retiro: criptomonedas y transferencias bancarias. Cobra un 2% del monto de retiro por cada retiro.





