Kalidad
Spring Gold Market
https://springgold.net/en/
Website
Marka ng Indeks
Kontak
Regulator ng Forex
Walang nakitang lisensya sa forex trading. Mangyaring magkaroon ng kamalayan sa mga panganib.
- Walang wastong regulasyon sa forex ang broker na ito. Mangyaring magkaroon ng kamalayan sa panganib!
Ang mga user na tumingin sa Spring Gold Market ay tumingin din..
FP Markets
TMGM
ATFX
FXCM
Website
springgold.net
104.21.93.190Lokasyon ng Server--
Pagrehistro ng ICP--Mga pangunahing binisitang bansa/lugar--Petsa ng Epektibo ng Domain--Website--Kumpanya--
Profile ng Kumpanya
| Spring Gold Market Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | Mahigit sa sampung taon na ang nakalilipas |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Australia |
| Regulasyon | ASIC |
| Mga Instrumento sa Merkado | ForexIndicesSharesCommoditiesCrypto |
| Demo Account | ✅ |
| Leverage | Hanggang 1:200 (Mga retail client) Hanggang 1:500 (Mga propesyonal na client) |
| Spread | Mula sa 0.0 pips |
| Plataporma ng Pagtitingi | MT4 |
| Min Deposit | $200 |
| Live Chat | |
| Pisikal na Address: Suite 5, Level 23, 25 Martin Place, Sydney NSW 2000 Australia | |
| Email:info@springgoldmarket.comadmin@springgoldmarket.com | |
| Social Media: YouTube, Facebook, Linkedin, Twitter | |
Spring Gold Market Impormasyon
Ang Spring Gold Market ay isang Australia brokerage na itinatag mahigit sa sampung taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyan, ito ay isang broker na regulado ng ASIC. Sinasabi nito na nag-aalok ito ng limang uri ng mga asset, kabilang ang mga shares, forex, indices, commodities, at cryptocurrencies, at sinusuportahan din nito ang paggamit ng demo account at MT4 platforms.

Mga Kalamangan at Disadvantage
| Mga Kalamangan | Mga Disadvantage |
| Magagamit na demo accounts | Hindi sinusuportahan ang MT5 |
| Serbisyo 24/7 | |
| Spread mula sa 0 pip | |
| Sinusuportahan ang MT4 | |
| Higit sa 1200 na mga instrumento |
Tunay ba ang Spring Gold Market?
Ang Spring Gold Market ay nasa ilalim ng regulasyon ng Australian Securities & Investments Commission (ASIC), na may lisensyang numero 001295686.
Ang broker na ito ay lumalampas sa saklaw ng negosyo na regulado ng Australia ASIC (numero ng lisensya: 664 218 393) Administration of Industry and Commerce-Register Non-Forex License.
Ang regulasyon ng Australia ASIC (numero ng lisensya: 545560) na inangkin ng broker na ito ay pinaghihinalaang kopya.
| Regulator | Regulatory Status | Licence Type | Licence Number |
| ASIC (Australian Securities & Investments Commission) | Regulated | Appointed Representative(AR) | 001295686 |
| ASIC (Australian Securities & Investments Commission) | Exceeds business scope | Common Business Registration | 664 218 393 |
| ASIC (Australian Securities & Investments Commission) | Suspected clone | Straight Through Processing(STP) | 545560 |




Ano ang Maaari Kong I-trade sa Spring Gold Market?
Nag-aalok ang Spring Gold Market ng 1200+ na mga instrumento. Nag-aalok ito ng limang uri ng asset, kabilang ang mga Shares, Forex, Indices, Commodities, at cryptocurrencies.
| Mga I-trade na Instrumento | Supported |
| Forex | ✔ |
| Shares | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Cryptos | ✔ |
| ETF | ❌ |
| Bonds | ❌ |


Mga Uri ng Account
Nag-aalok ang Spring Gold Market ng mga demo account.
Magagamit ang parehong standard at ENC accounts para sa mga trader.
Ang mga komisyon ay kinakaltasan lamang sa mga ECN account (mula $3) kapag nag-trade ng CFDs sa Forex.
Ang mga spread sa ECN accounts ay nagsisimula sa 0, samantalang ang mga spread sa standard accounts ay nagbabago.
Ang Max Leverage para sa mga Retail Client ay 1:200, ngunit ang Max Leverage para sa mga Professional Client ay umaabot hanggang 1:500. Mas mataas na leverage ay nangangahulugang mas mataas na panganib.
| ECN | Standard | |
| Komisyon (FX Lamang) | Mula sa 3 USD (bawat lot, bawat side) | Walang komisyon |
| Spreads | Raw (mula sa 0) | Variable |
| Max Leverage para sa mga Retail Client | 1:200 | 1:200 |
| Max Leverage para sa mga Professional Client | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out Level (Retail) | 50% | 50% |
| Stop Out Level (Professional) | 20% | 20% |

Spring Gold Market Mga Bayarin
| Simbolo | Paglalarawan | Min Spread | Kategorya ng Bahagi | Komisyon bawat Side | Minimum na Komisyon |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | - | - | - |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 7 | - | - | - |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2 | - | - | - |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1 | - | - | - |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | - | - | - |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | - | - | - |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 6 | - | - | - |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar | 0.5 | - | - | - |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar | 1 | - | - | - |
| SpotBrent | Brent Crude vs US dollar | 2.5 | - | - | - |
| SpotCrude | WTI Cash (o Spot) Contract | 2.5 | - | - | - |
| Gasoline | Gasoline Cash Contract | 8 | - | - | - |
| NatGas | Natural Gas vs US Dollar | 0.5 | - | - | - |
| Coffee | Coffee Cash Contract | 3.4 | - | - | - |
| AUS200 | S&P/ASX 200 Index | 1 | Australia Share CFDs | 0.07% | Walang minimum na komisyon |
| US500 | S&P 500 Index | 0.4 | US Share and ETF CFDs | 0.02 USD bawat share | Walang minimum na komisyon |
| US30 | Dow Jones Industrial Average Index | 2 | US Share and ETF CFDs | 0.02 USD bawat share | Walang minimum na komisyon |
| GER40 | Germany DAX 40 Index | 0.9 | German Share CFDs | 0.10% | Walang minimum na komisyon |
| NAS100 | Nasdaq-100 Index | 1 | US Share and ETF CFDs | 0.02 USD bawat share | Walang minimum na komisyon |
| CN50 | FTSE China A 50 Index | 10 | - | - | - |
| UK100 | FTSE 100 Index | 1 | UK Share CFDs | 0.10% | Walang minimum na komisyon |
| JPN225 | Nikkei 225 Index | 8 | - | - | - |
| - | - | - | Hong Kong Share CFDs | 0.20% | 45 HKD |
| Trading Account Currency | Komisyon bawat 0.01 Lot (1000 Base Currency) | Komisyon bawat 1 Lot (100,000 Base Currency) |
| USD | USD 0.04 (USD 0.08 round trip) | USD 3.50 (USD 7 round trip) |
| EUR | EUR 0.03 (EUR 0.06 round trip) | EUR 2.60 (EUR 5.20 round trip) |
| GBP | GBP 0.02 (GBP 0.05 round trip) | GBP 2.25 (GBP 4.50 round trip) |
| CHF | CHF 0.03 (CHF 0.06 round trip) | CHF 3.30 (CHF 6.60 round trip) |
| AUD | AUD 0.04 (AUD 0.08 round trip) | AUD 3.50 (AUD 7 round trip) |
| JPY | JPY 3 (JPY 6 round trip) | JPY 303 (JPY 607 round trip) |
| NZD | NZD 0.04 (NZD 0.09 round trip) | NZD 4.75 (NZD 9.50 round trip) |
| SGD | SGD 0.05 (SGD 0.10 round trip) | SGD 4.55 (SGD 9.10 round trip) |
| HKD | HKD 0.28 (HKD 0.56 round trip) | HKD 28.17 (HKD 56.34 round trip) |
| CAD | CAD 0.04 (Tandaan: Hindi tuwirang binanggit ang round trip, inaasahan na CAD 0.08 kung parehong pattern) | CAD 3.50 (CAD 7 round trip, inaasahan na pareho sa USD para sa kahusayan) |
Ang mga swap rate ay mga rollover interest rate (na kinita o binayaran) para sa paghawak ng mga posisyon sa gabi. Ang Spring Gold Market ay gumagawa ng isang pag-aayos ng interes sa iyong account, na maaaring maging isang debit o kredito, upang ipakita ang gastos ng pagpopondo sa iyong posisyon.
Kapag tungkol sa pagbubukas ng isang account, ang Spring Gold Market ay nagbibigay ng malinaw at madaling mga hakbang. Maaari kang tumingin sa: Lumikha ng account-verify account-fund-trade.
Plataporma ng Pagkalakalan
Ang Spring Gold Market ay nag-aalok ng MetaTrader 4 na plataporma sa mga mangangalakal.
| Plataporma ng Pagkalakalan | Supported | Available Devices | Suitable for |
| MT4 | ✔ | IOS, Android, iPad, PC | Mga Mangangalakal |
| MT5 | ❌ | / |

Pag-iimpok at Pagwiwithdraw
Ang minimum na deposito para sa broker na ito ay $200.
Ang Spring Gold Market ay sumusuporta sa 5 mga paraan ng pagbabayad, kabilang ang mga paraang pagbabayad na Bank transfer, USDT, Neteller, Skrill, Union Pay.
Ang mga kahilingan sa pagwiwithdraw na natanggap pagkatapos ng 21:00 Greenwich Mean Time (GMT) ay ipo-process kinabukasan. Kung ang mga kahilingang ito ay natanggap bago ang 07:00 Australian Eastern Standard Time (AEST), sila ay ipo-process sa parehong araw.
Dahil sa mga regulasyon sa pangangalakal ng third party, ang mga pondo ay maaaring ibalik lamang sa isang bank account na may parehong pangalan bilang (o kasama ng) iyong Spring Gold trading account. Ang anumang bayad sa internasyonal na wire transfer (TT) na ipinataw ng bangko ay ipapasa sa customer. Ang karamihan sa mga bayad sa internasyonal na wire transfer ay humigit-kumulang $20.
Karaniwang tumatagal ng 3-5 negosyo araw ang mga pagwiwithdraw sa pamamagitan ng bank wire transfer bago ito maipasok sa iyong account.

Mga keyword
- 2-5 taon
- Kahina-Hinalang Lisensya sa Regulasyon
- Kahina-hinalang saklaw ng Negosyo
- Mataas na potensyal na peligro


Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker

I-install Ngayon

