| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | -0.6% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.4% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Prel | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | ¥1400.0B | ¥7288B | ¥3614B | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | -11% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | 4.6% | 4.5% | 0.1% | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Prel | -2.3% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 5.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | -6.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥105.7B | ¥-2500.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP External Demand QoQ Prel | -0.2% | 0.1% | -- | -- |
Mag-load pa
2026-02-09 16:14:19 Lunes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.6%Inaasahang halaga: 0.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.1%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.4%Inaasahang halaga: 2.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.4%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.3%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.2%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥3674BInaasahang halaga: ¥1400.0BInihayag na halaga: ¥7288B
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -11%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.4%Inaasahang halaga: 4.6%Inihayag na halaga: 4.5%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.3%Inaasahang halaga: 2.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.1%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -6.4%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥105.7BInaasahang halaga: ¥-2500.0BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.1%Inihayag na halaga: --
Mag-load pa