| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | 49.8 | -1.9 | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | 50.3 | -1.6 | |||
| 05:00 | Vehicle Sales YoY | -4% | 1.0% | 22.9% | 26.9% | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.2 | -0.1 | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -133K | 50K | 178K | 311K | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | 3.5% | -0.3% | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | 4.3% | -0.1% | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -4K | 1.0K | -8K | -4K | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -129K | 49.0K | 186K | 315K | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | 61.9% | -0.1% | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | 8% | 0.1% | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -6K | 7.0K | 15K | 21K | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | $688.06B | $-10.3B | |||
| 00:00 | FAO Food Price Index | 125.5 | -- | 128.5 | 3 |
Mag-load pa
2026-04-04 13:43:06 Sabado
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 51.7Inaasahang halaga: 51.1Inihayag na halaga: 49.8
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 51.9Inaasahang halaga: 51.4Inihayag na halaga: 50.3
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -4%Inaasahang halaga: 1.0%Inihayag na halaga: 22.9%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 34.3Inaasahang halaga: 34.3Inihayag na halaga: 34.2
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.4%Inaasahang halaga: 0.3%Inihayag na halaga: 0.2%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -133KInaasahang halaga: 50KInihayag na halaga: 178K
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.8%Inaasahang halaga: 3.6%Inihayag na halaga: 3.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.4%Inaasahang halaga: 4.50%Inihayag na halaga: 4.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -4KInaasahang halaga: 1.0KInihayag na halaga: -8K
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -129KInaasahang halaga: 49.0KInihayag na halaga: 186K
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 62%Inaasahang halaga: 62.3%Inihayag na halaga: 61.9%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 7.9%Inaasahang halaga: 8%Inihayag na halaga: 8%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -6KInaasahang halaga: 7.0KInihayag na halaga: 15K
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $698.35BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: $688.06B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 125.5Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 128.5
Mag-load pa