https://www.avafutures.com/
Website
Impluwensiya
A
Index ng impluwensya NO.1
| AvaFutures Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2022 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Ireland |
| Regulasyon | Hindi Regulado |
| Mga Instrumento sa Merkado | Mga Indeks, salapi, enerhiya, mga kriptocurrency, metal |
| Demo Account | Magagamit |
| Leverage | Hanggang 1:300 |
| Plataporma ng Pagkalakalan | MT5 |
| Suporta sa Customer | Italya: +393512884883United Kingdom: 447466445460France: +33780725768Spain: +34960743106UAE: +97180003110007 |
| 24/7 Live chat | |
AvaFutures, itinatag noong 2022, ay isang online na plataporma ng pagkalakalan na nag-aalok ng pagkalakal sa MT5 na may mataas na leverage hanggang 1:300 sa iba't ibang mga instrumento tulad ng mga indeks, salapi, kripto, at metal. Samantalang nagbibigay ng iba't ibang mga kontrata at walang bayad sa deposito/pag-withdraw, ang plataporma ay may status na "Suspicious Clone" sa iba't ibang mga ahensya ng regulasyon.

| Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
|
|
|
|
|
|
AvaFutures kasalukuyang itinuturing bilang isang Suspicious Clone sa iba't ibang regulatory bodies, kabilang ang Australia (ASIC), Japan (FSA), UAE (ADGM), Ireland (Central Bank of Ireland), at ang Virgin Islands. Ang platapormang ito ay malamang na isang potensyal na pekeng imitasyon ng mga reguladong broker sa mga hurisdiksyon na iyon.
| Regulatory Status | Suspicious Clone | Suspicious Clone | Suspicious Clone | Suspicious Clone | Suspicious Clone |
| Regulated by | Australia | Japan | United Arab Emirates | Ireland | The Virgin Islands |
| Licensed Institution | The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | The Financial Services Agency (FSA) | Abu Dhabi Global Market (ADGM) | Central Bank of Ireland | The enactment of the Financial Services Commission Act in December |
| Licensed Type | Market Maker (MM) | Retail Forex License | Market Maker (MM) | Retail Forex License | Retail Forex License |
| Licensed Number | 000406684 | 関東財務局長(金商)第1662号 | 190018 | C53877 | SIBA/L/13/1049 |




Ang AvaFutures ay nagbibigay ng iba't ibang mga instrumento na maaaring i-trade ng mga kliyente, kabilang ang mga indeks, salapi, enerhiya, mga cryptocurrency, metal, at iba pa. Ang mga trader ay maaari rin magkaroon ng mga transaksyon na may kinalaman sa mga interes ng mga rate at agrikultura sa plataporma.
| Tradable Instruments | Supported |
| Mga Metal | ✔ |
| Mga Cryptocurrency | ✔ |
| Enerhiya | ✔ |
| Mga Indeks | ✔ |
| Mga Bond | ❌ |
| Mga Share | ❌ |
| Mga Futures | ❌ |

AvaFutures ay nag-aalok ng tatlong uri ng mga kontrata. Ang mga Micro contract ay angkop para sa mga nagsisimula na mayroong mas kaunting puhunan at risk appetite, ang Mini contract ay nag-aalok ng isang balanse, at ang Standard contract ay para sa mga may karanasan at may sapat na puhunan na mga mangangalakal na naghahanap ng pinakamalaking exposure kahit na may mas mataas na panganib.
| Uri ng Kontrata | Detalyadong Impormasyon | Target na Pangkat ng Tao | Panganib/Puhunan na Kinakailangan | Market Exposure/Potensyal na Kita |
| Micro Contracts | Mababang gastos, mababang margin, mas kaunting panganib, mas madaling pasok para sa mga nagsisimula. | Mga nagsisimula, mga Mangangalakal na may limitadong puhunan | Mababa | Mababa |
| Mini Contracts | Gitnang laki at puhunan, balanse sa pagitan ng Micro at Standard. | Mga Mangangalakal na naghahanap ng katamtamang exposure at panganib | Katamtaman | Katamtaman |
| Standard Contracts | Pinakamalaki, pinakamataas na exposure/kita, pinakamataas na panganib, para sa mga may karanasan na mga mangangalakal na may sapat na puhunan | Mga mangangalakal na may karanasan at may sapat na puhunan | Mas Mataas | Mas Mataas |
AvaFutures ay nag-aalok ng mataas na leverage hanggang sa 1:300.

Sa AvaFutures, iba't ibang kontrata ay may iba't ibang komisyon:
| Uri ng Kontrata | Komisyon bawat Trade |
| Standard/Mini Contracts | $1.75 |
| Micro Contracts | $0.75 |

Ang mga kliyente na may balanse sa pagitan ng 300-999 ay makakakuha ng 25 commission-free trades, ang mga may 1,000-4,999 ay makakakuha ng 50, at ang mga account na may 5,000 o higit pa ay may karapatan sa 100 commission-free trades.
| Komisyon at mga Bayarin | Presyo |
| 300 - 999 | 25 Commission-Free Trades |
| 1,000 - 4,999 | 50 Commission-Free Trades |
| 5,000 at higit pa | 100 Commission-Free Trades |

| Bayad sa Deposito | Zero |
| Bayad sa Pag-Widro | Zero |
| Bayad sa Hindi Aktibo | Zero |
| Plataporma ng Pangangalakal | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
| MT5 | ✔ | Desktop, Web, at App Mobile | Mga mamumuhunan ng lahat ng antas ng karanasan |

AvaFutures ay walang bayad para sa anumang pagdedeposito at pag-widro. Gayunpaman, hindi binabanggit sa kanilang website ang minimum na deposito.
Mangyaring Ipasok...

Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon