Divulgation
1 signalements au total.
Je voudrais signaler
FX3258672813| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 4h
FX3838536805| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 5h
kashmal| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 12h
FX2929163241| Raze Markets 12h
FX1155095729| KEY TO MARKETS 20h
FX1865626626| MultiBank Group Yesterday 17:08
FX3607346739| Deriv Yesterday 16:57
FX1381372082| FX CTRUM Yesterday 16:43
FX9569795822| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION Yesterday 16:41
FX1196782424| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION Yesterday 16:16
Nouveau Signalement
J'ai remarqué certains
Je suis encore sous le choc de
Moi, un trader de GLOBAL GOLD&CURRENCY CO., ai établi une position courte de 16 lots sur le taux de change EUR/USD, mais le glissement a été sévère, entraînant des pertes importantes pour moi.
Arnaque
Je dépose Je ne vois pas
Fluctuations sévères des prix et irresponsabilité
Exécution erronée
Méthode de dépôt Gros problème
Je suis assez frustré
Mon retrait a été

