| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 445 | -- | 445 | 0 | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 580 | -- | 581 | 1 | |||
| 16:00 | Rapport Wasde | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | |||
| 16:00 | Taux d'inflation (Inflation Rate) sur un an (YoY) | 5.3% | 5.5% | 6% | 0.7% | |||
| 12:30 | Evolution de l'emploi à Temps Partiel | -66.2K | 25.0K | 17.5K | 83.7K | |||
| 12:30 | Permis de construire (Mensuel) | -6.6% | 1.0% | -1.7% | 4.9% | |||
| 12:30 | Evolution de l'emploi à Temps Plein | 154K | -15K | 0.6K | -153.4K | |||
| 12:30 | Evolution de l'emploi | 87.8K | 10.0K | 18.2K | -69.6K | |||
| 12:30 | Taux de participation | 65% | 65.2% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | Taux de chômage | 6.6% | 7.00% | 6.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Salaire horaire moyen (annuel) | 3.2% | 3.1% | 3.7% | 0.5% | |||
| 12:00 | Production industrielle (mensuelle) | 2.1% | -0.4% | -0.8% | -2.9% | |||
| 12:00 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.58% | 0.4% | 0.16% | -0.4% | |||
| 12:00 | Production Industrielle Année sur Année | 2.4% | 0.0% | -0.7% | -3.1% |
Afficher plus
2026-07-11 11:55:06 Samedi
Annoncé
Valeur précédente: 445Valeur estimée: --Valeur annoncée: 445
Annoncé
Valeur précédente: 580Valeur estimée: --Valeur annoncée: 581
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 0.2%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: 0.9%
Annoncé
Valeur précédente: 5.3%Valeur estimée: 5.5%Valeur annoncée: 6%
Annoncé
Valeur précédente: -66.2KValeur estimée: 25.0KValeur annoncée: 17.5K
Annoncé
Valeur précédente: -6.6%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: -1.7%
Annoncé
Valeur précédente: 154KValeur estimée: -15KValeur annoncée: 0.6K
Annoncé
Valeur précédente: 87.8KValeur estimée: 10.0KValeur annoncée: 18.2K
Annoncé
Valeur précédente: 65%Valeur estimée: 65.2%Valeur annoncée: 65%
Annoncé
Valeur précédente: 6.6%Valeur estimée: 7.00%Valeur annoncée: 6.5%
Annoncé
Valeur précédente: 3.2%Valeur estimée: 3.1%Valeur annoncée: 3.7%
Annoncé
Valeur précédente: 2.1%Valeur estimée: -0.4%Valeur annoncée: -0.8%
Annoncé
Valeur précédente: 0.58%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: 0.16%
Annoncé
Valeur précédente: 2.4%Valeur estimée: 0.0%Valeur annoncée: -0.7%
Afficher plus