| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Confiance Des Consommateurs | 106.8 | 107 | 104.5 | -2.3 | |||
| 17:00 | Treasury Secretary Bessent Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.715% | -- | 3.715% | 0% | |||
| 15:30 | Enchère de bons du Trésor à 6 mois | 3.780% | -- | 3.790% | 0% | |||
| 14:50 | Immatriculations de voitures neuves (annuelles) | 11.4% | 6.2% | 9.0% | -2.4% | |||
| 13:00 | -- | 19.7% | 19.0% | -- | -- | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 12 mois | 2.781% | -- | 2.832% | 0.1% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 6 mois | 2.608% | -- | 2.675% | 0.1% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 3 mois | 2.484% | -- | 2.495% | 0% | |||
| 12:30 | Fabrication Ventes (Mensuel) | 0.1% | 0.9% | -0.2% | -0.3% | |||
| 12:30 | Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago | 0.06 | 0.1 | -0.08 | -0.1 | |||
| 12:00 | Activité Économique (Mensuelle) | -0.4% | 0.2% | -0.1% | 0.3% | |||
| 12:00 | Taux d'inflation à mi-mois en glissement annuel | 3.1% | 3.0% | 3.26% | 0.2% | |||
| 12:00 | Taux d'inflation de base en milieu de mois (annuel) | 3.95% | 3.9% | 3.93% | -0% | |||
| 12:00 | -- | 11.8% | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-08-25 15:18:41 Mardi
Annoncé
Valeur précédente: 106.8Valeur estimée: 107Valeur annoncée: 104.5
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.715%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.715%
Annoncé
Valeur précédente: 3.780%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.790%
Annoncé
Valeur précédente: 11.4%Valeur estimée: 6.2%Valeur annoncée: 9.0%
Non publié
Valeur précédente: 19.7%Valeur estimée: 19.0%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 2.781%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.832%
Annoncé
Valeur précédente: 2.608%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.675%
Annoncé
Valeur précédente: 2.484%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.495%
Annoncé
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: 0.9%Valeur annoncée: -0.2%
Annoncé
Valeur précédente: 0.06Valeur estimée: 0.1Valeur annoncée: -0.08
Annoncé
Valeur précédente: -0.4%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: -0.1%
Annoncé
Valeur précédente: 3.1%Valeur estimée: 3.0%Valeur annoncée: 3.26%
Annoncé
Valeur précédente: 3.95%Valeur estimée: 3.9%Valeur annoncée: 3.93%
Non publié
Valeur précédente: 11.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus