| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Taux de croissance du PIB (annuel) avancé | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 23:00 | Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice PMI Services Flash | 46.3 | 46 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice PMI Composite Flash | 46.6 | 46.3 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice PMI Manufacturier Flash | 49.8 | 49 | -- | -- | |||
| 21:00 | Confiance Des Consommateurs | 107.0 | 105 | 99.2 | -7.8 | |||
| 19:00 | Activité Économique (Annuel) | 1.9% | 0.6% | -2.1% | -4% | |||
| 17:30 | Discours de la présidente de la BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Indicateur principal (mensuel) | 1.17% | -1.1% | 0.83% | -0.3% | |||
| 17:00 | Enchères d'obligations à 20 ans. | 4.817% | -- | 4.883% | 0.1% | |||
| 16:00 | Adjudication de Bond à 10 ans | 3.530% | -- | 3.506% | -0% | |||
| 16:00 | Production Industrielle Année sur Année | -0.9% | 0.7% | 2.3% | 3.2% | |||
| 16:00 | IPP Annuel | -5.2% | -5.0% | -1.8% | 3.4% |
Afficher plus
2026-04-23 05:33:14 Jeudi
Non publié
Valeur précédente: ¥3943.3BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥696.2BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 46.3Valeur estimée: 46Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 46.6Valeur estimée: 46.3Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 49.8Valeur estimée: 49Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 107.0Valeur estimée: 105Valeur annoncée: 99.2
Annoncé
Valeur précédente: 1.9%Valeur estimée: 0.6%Valeur annoncée: -2.1%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 1.17%Valeur estimée: -1.1%Valeur annoncée: 0.83%
Annoncé
Valeur précédente: 4.817%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 4.883%
Annoncé
Valeur précédente: 3.530%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.506%
Annoncé
Valeur précédente: -0.9%Valeur estimée: 0.7%Valeur annoncée: 2.3%
Annoncé
Valeur précédente: -5.2%Valeur estimée: -5.0%Valeur annoncée: -1.8%
Afficher plus