| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Evolution du nombre de chômeurs | 3.584K | 7.0K | -- | -- | |||
| 21:00 | Ventes au détail (mensuel) | 6.1% | -3.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | Ventes au Détail (annuel) | -0.4% | 1.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Indice PMI des services HSBC final | 58.1 | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Indice PMI Composite Final de HSBC | 58.9 | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Vente aux enchères KTB de 3 ans | 3.466% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Indice PMI | 59.2 | 55 | -- | -- |
2026-04-06 16:30:38 Lundi
Non publié
Valeur précédente: 3.584KValeur estimée: 7.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 6.1%Valeur estimée: -3.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.4%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 58.1Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 58.9Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.466%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 59.2Valeur estimée: 55Valeur annoncée: --