| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Déclaration Mensuelle Des Budgets | $-432B | $-380.0B | $-167B | $265B | |||
| 17:00 | Discours de la BCE Lane | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 588 | -- | 591 | 3 | |||
| 17:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 449 | -- | 450 | 1 | |||
| 16:00 | Rapport Wasde | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taux d'inflation MoM | 0.5% | -0.2% | -0.1% | -0.6% | |||
| 16:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel final | -0.2% | 1.3% | 1.3% | 1.5% | |||
| 16:00 | Taux d'inflation en glissement annuel | 6% | 6.3% | 6.3% | 0.3% | |||
| 14:00 | Discours de la présidente de la BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Attentes des consommateurs Prél | 51.5 | 50.7 | 45.8 | -5.7 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Conditions Actuelles Prél | 51.9 | 51.4 | 50.9 | -1 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation Prel | 4% | 3.9% | 4.6% | 0.6% | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5 ans Prel | 3.3% | 3.2% | 3.4% | 0.1% | |||
| 14:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél | 51.7 | 51.5 | 47.8 | -3.9 | |||
| 13:00 | Balance Commerciale | $12.46B | $13.5B | $13.59B | $1.1B |
Afficher plus
2026-09-12 13:28:54 Samedi
Annoncé
Valeur précédente: $-432BValeur estimée: $-380.0BValeur annoncée: $-167B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 588Valeur estimée: --Valeur annoncée: 591
Annoncé
Valeur précédente: 449Valeur estimée: --Valeur annoncée: 450
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 0.5%Valeur estimée: -0.2%Valeur annoncée: -0.1%
Annoncé
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 1.3%Valeur annoncée: 1.3%
Annoncé
Valeur précédente: 6%Valeur estimée: 6.3%Valeur annoncée: 6.3%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 51.5Valeur estimée: 50.7Valeur annoncée: 45.8
Annoncé
Valeur précédente: 51.9Valeur estimée: 51.4Valeur annoncée: 50.9
Annoncé
Valeur précédente: 4%Valeur estimée: 3.9%Valeur annoncée: 4.6%
Annoncé
Valeur précédente: 3.3%Valeur estimée: 3.2%Valeur annoncée: 3.4%
Annoncé
Valeur précédente: 51.7Valeur estimée: 51.5Valeur annoncée: 47.8
Annoncé
Valeur précédente: $12.46BValeur estimée: $13.5BValeur annoncée: $13.59B
Afficher plus