| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | Discours de RBA Connolly | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥-234.6B | ¥-150.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 3.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | -0.9% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel, prél. | 0.5% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Croissance Du Pib Annualisé Prel | 2.2% | -2.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Consommation Privée (Trimestrel) Prel | 0.4% | 0.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Demande Extérieure (Trimestrel) Prel | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Dépenses Capital (Trimestrel) Prel | 0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Indice des prix du PIB (annuel) Prel | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥-347.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥566.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (annuel) | 2.9% | 3.1% | -- | -- |
Afficher plus
2025-11-16 15:03:08 Dimanche
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-234.6B Valeur estimée: ¥-150.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.3% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6% Valeur estimée: 1.9% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.9% Valeur estimée: 0.5% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.5% Valeur estimée: -0.4% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.2% Valeur estimée: -2.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4% Valeur estimée: 0.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.3% Valeur estimée: 0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.6% Valeur estimée: 0.4% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.0% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-347.3B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥566.3B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.9% Valeur estimée: 3.1% Valeur annoncée: --
Afficher plus