| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | -- | 6.2 | 5.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | -- | 45.8 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 103.4 | 103.2 | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 3.1% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -31 | -31 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 2.3% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | -- | CHF3B | CHF 3.8B | -- | -- | |||
| 14:00 | -- | 10.6% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 48.6 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 50.5 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Indice Précurseur Final Économique | 109.8 | 110.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | Confiance Des Consommateurs | 37.2 | 37.6 | -- | -- |
Afficher plus
2026-01-26 13:07:36 Lundi
Non publié
Valeur précédente: 6.2Valeur estimée: 5.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 45.8Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 103.4Valeur estimée: 103.2Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.1%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -31Valeur estimée: -31Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.3%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: CHF3BValeur estimée: CHF 3.8BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 10.6%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 48.6Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.5Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 109.8Valeur estimée: 110.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 37.2Valeur estimée: 37.6Valeur annoncée: --
Afficher plus