| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Importations (Annuel) | 10.9% | -- | 9.7% | -1.2% | |||
| 23:50 | Exportations (Annuelle) | 11.5% | -- | 14.8% | 3.3% | |||
| 23:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 24.7% | 18.0% | 5.9% | -18.8% | |||
| 23:50 | Balance Commerciale | ¥643B | ¥-150.0B | ¥301.9B | ¥-341.1B | |||
| 23:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | 13.6% | -3.3% | -9.4% | -23% | |||
| 23:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥1393.5B | -- | ¥949.6B | ¥-443.9B | |||
| 23:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥1644.3B | -- | ¥758.7B | ¥-885.6B | |||
| 23:00 | Indice PMI Services Flash | 50.7 | 49.9 | 47.7 | -3 | |||
| 23:00 | Indice PMI Composite Flash | 50.40 | 50 | 47.80 | -2.6 | |||
| 23:00 | Indice PMI Manufacturier Flash | 51.3 | 50.6 | 50.2 | -1.1 | |||
| 21:00 | Prix à la production (Mensuel) | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | IPP Annuel | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | Balance Commerciale | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | Procès-verbaux du FOMC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Enchères d'obligations à 20 ans. | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
Afficher plus
2026-05-21 19:30:48 Jeudi
Annoncé
Valeur précédente: 10.9%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 9.7%
Annoncé
Valeur précédente: 11.5%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 14.8%
Annoncé
Valeur précédente: 24.7%Valeur estimée: 18.0%Valeur annoncée: 5.9%
Annoncé
Valeur précédente: ¥643BValeur estimée: ¥-150.0BValeur annoncée: ¥301.9B
Annoncé
Valeur précédente: 13.6%Valeur estimée: -3.3%Valeur annoncée: -9.4%
Annoncé
Valeur précédente: ¥1393.5BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥949.6B
Annoncé
Valeur précédente: ¥1644.3BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥758.7B
Annoncé
Valeur précédente: 50.7Valeur estimée: 49.9Valeur annoncée: 47.7
Annoncé
Valeur précédente: 50.40Valeur estimée: 50Valeur annoncée: 47.80
Annoncé
Valeur précédente: 51.3Valeur estimée: 50.6Valeur annoncée: 50.2
Annoncé
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: 2.5%
Annoncé
Valeur précédente: 4.1%Valeur estimée: 5.0%Valeur annoncée: 6.9%
Annoncé
Valeur précédente: $2523MValeur estimée: $3100.0MValeur annoncée: $2711M
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 4.883%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.122%
Afficher plus