Divulgation
1 signalements au total.
Je voudrais signaler
Hau Phan Ba|ACCM7h
FX2056556691|Exclusive CapitalYesterday 15:46
FX1138282434|SaracenMarketsYesterday 13:15
FX2504671515|EASY TRADING ONLINEThree days ago
FX9989489752|FXGIANTSThree days ago
WNAT|SPEC TRADINGThree days ago
Sandi5847|FBSThree days ago
FX1339467801|EMAR MARKETSIn a week
FX1353389302|najm CapitalIn a week
FX4035791184|Phyntex MarketsIn a week
Dernières révélations
Objet : Plainte formelle :
Je suis un client qui a
ils ferment des positions
Même 200u peuvent être bloqués pendant dix jours, aujourd'hui en regardant, ça m'affiche ça
CRÉER UN PROFIL ICI
Trader rentable ? Ils saisiront vos fonds
Tout le monde doit être au courant
Non-paiement... J'attends depuis 17 jours et mon
Najm Capital Arnaque Alerte
USD58,271.03 Retrait bloqué après 50,000 payés
