Paparan
Total 1 paparan
paparan langsung
FX1544085223| WinproFx 11-07
FX1328677472| IQ Option 1h
FX2426988464| sardis 11h
FX3504680560| Deriv 11h
FX2968545725| Msamexfx 11h
FX4063013287| STOCKLA 12h
sibi Udayan| Zipphy 13h
FX1506202712| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 18h
FX4090374058| Sun Long Bullion Two days ago
EEE7151| Sun Long Bullion Two days ago
Eksposur terbaru
broker penipu, pertama
Saya menarik banyak uang tunai pada bulan November, tetapi hanya berhasil satu, dan yang lainnya tidak berhasil.
PERUSAHAAN PENIPU MANIPULASI HARGA DOLANDIRICI
Saya butuh bantuan tolong
Tidak menarik kembali
Stockla tidak mengizinkan penarikan keuntungan atau modal yang telah diinvestasikan.
penarikan tidak memungkinkan
Pesanan telah dieksekusi
Platform sampah
Platformnya menguntungkan tetapi menolak memproses penarikan.
