会社情報
Asset Wage Financial Services Pty Ltd
Asset Wage
未検証
会社登録国・地域
オーストラリア
+1 917-396-5411
--
--
--
--
Leadenhall Street London EC3A 1AT United Kingdom
--
--
--
--
--
設立日
登録国
規制状況
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:400 |
| 最低入金額 | USD 25,000 |
| 最小スプレッド | From 0.0 |
| 取引品種 | 140+ FX pairs, Metals CFDs |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | $3.50 round trip (USD) |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:30 |
| 最低入金額 | $10,000 |
| 最小スプレッド | From 0.0 |
| 取引品種 | 140+ FX pairs, Metals CFDs |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | $7 round trip (USD) |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:30 |
| 最低入金額 | $1000 |
| 最小スプレッド | From 0.4 |
| 取引品種 | 140+ FX pairs, Metals CFDs |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Asset Wage Financial Services Pty Ltd
Asset Wage
未検証
会社登録国・地域
オーストラリア
+1 917-396-5411
--
--
--
--
Leadenhall Street London EC3A 1AT United Kingdom
--
--
--
--
--
コメントがありません

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール