Exposição
Total 1 exposições
Expor
FX7912820602|TAG MARKETS1h
FX9554118172|MEGA FUSION2h
FX3786134179|Gold Fun Corporation Ltd4h
ALONG123|Markets4you9h
FX1775676186|Gold Fun Corporation LtdYesterday 20:41
FX3419592119|Just MarketsYesterday 12:59
FX9226886782|xChiefYesterday 04:12
FX1807876443|JKVYesterday 00:40
FX1190810195|Seacrest MarketsYesterday 00:08
FX2099281591|SIFXYesterday 00:00
Exposição mais recente
retirada de capital cancelada
Primeiro, não processaram a retirada de fundos, depois não permitiram o fechamento de posições e, em seguida, simplesmente bloquearam a conta de negociação,
Goldfun bloqueia investidores de sacar fundos
Fui enganado pela Corretora Markets4you.
A Goldfun bloqueia os investidores de sacar dinheiro
Golpe Corretora.
Posição
FRAUDE ELES NÃO CONTAM OS LOTS QUE CONSEGUI FAZER
não pagando nenhum saque, apenas enganando
isto é falso Corretora experiência muito ruim
Mais um dia. Sem respostas, sem comunicação alguma.
