| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Venable Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Discurso do Fed (Federal Reserve) de Paulson (Henry Paulson) | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:55 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto API | -2.188M | -- | -9.1M | -6.9M | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.580% | -0% | |||
| 14:00 | Vendas Pendentes de Casas (anual) | -1.1% | -0.5% | 3.2% | 4.3% | |||
| 14:00 | Vendas Pendentes de Casas (mensal) | 1.7% | 1.8% | 1.4% | -0.3% | |||
| 13:00 | Discurso do Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Índice de Vendas no Varejo Redbook (anual) | 9.6% | -- | 8.1% | -1.5% | |||
| 12:30 | Índice de Preços ao Consumidor (CPI) Comum Ano a Ano (YoY) | 2.6% | 2.6% | 2.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Núcleo de Inflação (mensal) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| 12:30 | Licenças de Construção (mensal) | -7.8% | 3.8% | 10.3% | 18.1% | |||
| 12:30 | Índice do Preço de Habitações Novas (mensal) | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 0.4% | |||
| 12:30 | CPI média aparada (anual) | 2.2% | 2.3% | 2% | -0.2% | |||
| 12:30 | CPI Median (Anual) | 2.3% | 2.3% | 2.1% | -0.2% |
Clique para carregar mais
2026-05-20 11:38:15 Quarta-feira
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: -2.188MValor previsto: --Valor anunciado: -9.1M
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.580%
Publicado
Valor anterior: -1.1%Valor previsto: -0.5%Valor anunciado: 3.2%
Publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.8%Valor anunciado: 1.4%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 9.6%Valor previsto: --Valor anunciado: 8.1%
Publicado
Valor anterior: 2.6%Valor previsto: 2.6%Valor anunciado: 2.5%
Publicado
Valor anterior: 0.2%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: -7.8%Valor previsto: 3.8%Valor anunciado: 10.3%
Publicado
Valor anterior: -0.2%Valor previsto: -0.1%Valor anunciado: -0.4%
Publicado
Valor anterior: 2.4%Valor previsto: 3.0%Valor anunciado: 2.8%
Publicado
Valor anterior: 2.2%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: 2%
Publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: 2.1%
Clique para carregar mais