| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taxa de Inflação Anual | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 23:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.6% | 1.7% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taxa de Inflação Mês a Mês | 0.3% | 0.1% | -- | -- | |||
| 23:01 | Confiança do Consumidor GFK | -17 | -18 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI de Serviços S&P Global prel. | 53.6 | 52.5 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI Composto S&P Global prel. | 53.2 | 51.9 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI Industrial S&P Global prel. | 52.0 | 50.9 | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | IPP Anual | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | Índice de Atividade Econômica (anual) | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
Clique para carregar mais
2026-08-21 06:50:14 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.3%Valor previsto: 0.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -17Valor previsto: -18Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 53.6Valor previsto: 52.5Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 53.2Valor previsto: 51.9Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 52.0Valor previsto: 50.9Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: NZ$8.07BValor previsto: NZ$8.3BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: NZ$0.02BValor previsto: NZ$-0.6BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: NZ$8.09BValor previsto: NZ$7.7BValor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 8.5%Valor previsto: 8.5%Valor anunciado: 7.7%
Publicado
Valor anterior: 0%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: -0.4%
Publicado
Valor anterior: $6.760TValor previsto: --Valor anunciado: $6.746T
Publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.1%Valor anunciado: 2.7%
Clique para carregar mais