| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Atas da Reunião de Política Monetária do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Sumário de Opiniões do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Vendas no Varejo (anual) | 1.7% | 0.9% | -- | -- | |||
| 07:50 | Produção Industrial prel. (anual) | 1.6% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Produção Industrial prel. (mensal) | 1.5% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | Vendas no Varejo (mensal) | 1.6% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥356.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥528.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 2.8% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | Proporção de Ofertas de Emprego | 1.18 | 1.19 | -- | -- | |||
| 07:30 | Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (anual) | 2.7% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de Desemprego | 2.6% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Alimentos e Energia (Anual) | 2.8% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:00 | Taxa de inflação (mensal) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:00 | Taxa de inflação (anual) | 2.4% | 2.4% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2025-12-24 18:10:06 Quarta-feira
Não publicado
Valor anterior: -- Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -- Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7% Valor previsto: 0.9% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6% Valor previsto: 1.4% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.5% Valor previsto: -1.8% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6% Valor previsto: 0.3% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥356.4B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥528.3B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.8% Valor previsto: 2.6% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.18 Valor previsto: 1.19 Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.7% Valor previsto: 2.5% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.6% Valor previsto: 2.6% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.8% Valor previsto: 2.5% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.2% Valor previsto: 0.3% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.4% Valor previsto: 2.4% Valor anunciado: --
Clique para carregar mais