| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Balança Comercial | $7.82B | $ 9.1B | $9.76B | $1.9B | |||
| 17:00 | -- | 3.77% | 4.3% | -- | -- | |||
| 15:00 | Discurso do Governador do BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | €-3889M | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | PMI Composto Global S&P | 49.5 | 51 | 50.7 | 1.2 | |||
| 13:00 | PMI de Serviços S&P Global | 50.4 | 51.6 | 51.3 | 0.9 | |||
| 12:00 | Produção Industrial Anual | 2.7% | 1.5% | 0.2% | -2.5% | |||
| 12:00 | Produção Industrial (Mensal) | 0.7% | 0.6% | -0.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Confiança do Consumidor | 43.5 | 45.5 | 43.8 | 0.3 | |||
| 11:30 | Reservas Internacionais | $672.59B | -- | $666.93B | $-5.7B | |||
| 11:00 | Confiança do Consumidor | 77.7 | 78 | 77.7 | 0 | |||
| 10:30 | Vendas de Veículos (anual) | 18% | 13.5% | 27.5% | 9.5% | |||
| 10:30 | -- | €-5.4B | €-5.6B | -- | -- | |||
| 09:00 | -- | 3.8% | 3.8% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-07-04 13:23:23 Sábado
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $7.82BValor previsto: $ 9.1BValor anunciado: $9.76B
Não publicado
Valor anterior: 3.77%Valor previsto: 4.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: €-3889MValor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 49.5Valor previsto: 51Valor anunciado: 50.7
Publicado
Valor anterior: 50.4Valor previsto: 51.6Valor anunciado: 51.3
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 0.7%Valor previsto: 0.6%Valor anunciado: -0.2%
Publicado
Valor anterior: 43.5Valor previsto: 45.5Valor anunciado: 43.8
Publicado
Valor anterior: $672.59BValor previsto: --Valor anunciado: $666.93B
Publicado
Valor anterior: 77.7Valor previsto: 78Valor anunciado: 77.7
Publicado
Valor anterior: 18%Valor previsto: 13.5%Valor anunciado: 27.5%
Não publicado
Valor anterior: €-5.4BValor previsto: €-5.6BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.8%Valor previsto: 3.8%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais