| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | PMI de Serviços S&P Global final | 51.7 | 51.1 | 49.8 | -1.9 | |||
| 05:45 | PMI Composto S&P Global final | 51.9 | 51.4 | 50.3 | -1.6 | |||
| 05:00 | Vendas de Veículos (anual) | -4% | 1.0% | 22.9% | 26.9% | |||
| 04:30 | Média de Horas de Trabalho por Semana | 34.3 | 34.3 | 34.2 | -0.1 | |||
| 04:30 | Remuneração Média por Hora (mensal) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento Não-Agrícola | -133K | 50K | 178K | 311K | |||
| 04:30 | Remuneração Média por Hora (anual) | 3.8% | 3.6% | 3.5% | -0.3% | |||
| 04:30 | Taxa de Desemprego | 4.4% | 4.50% | 4.3% | -0.1% | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento do Governo | -4K | 1.0K | -8K | -4K | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento Não-Agrícola Privado | -129K | 49.0K | 186K | 315K | |||
| 04:30 | Taxa de Participação | 62% | 62.3% | 61.9% | -0.1% | |||
| 04:30 | Taxa de desemprego U-6 | 7.9% | 8% | 8% | 0.1% | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento Manufatura | -6K | 7.0K | 15K | 21K | |||
| 03:30 | Reservas Internacionais | $698.35B | -- | $688.06B | $-10.3B | |||
| 00:00 | Índice de Preços de Alimentos da FAO | 125.5 | -- | 128.5 | 3 |
Clique para carregar mais
2026-04-04 13:46:35 Sábado
Publicado
Valor anterior: 51.7Valor previsto: 51.1Valor anunciado: 49.8
Publicado
Valor anterior: 51.9Valor previsto: 51.4Valor anunciado: 50.3
Publicado
Valor anterior: -4%Valor previsto: 1.0%Valor anunciado: 22.9%
Publicado
Valor anterior: 34.3Valor previsto: 34.3Valor anunciado: 34.2
Publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: -133KValor previsto: 50KValor anunciado: 178K
Publicado
Valor anterior: 3.8%Valor previsto: 3.6%Valor anunciado: 3.5%
Publicado
Valor anterior: 4.4%Valor previsto: 4.50%Valor anunciado: 4.3%
Publicado
Valor anterior: -4KValor previsto: 1.0KValor anunciado: -8K
Publicado
Valor anterior: -129KValor previsto: 49.0KValor anunciado: 186K
Publicado
Valor anterior: 62%Valor previsto: 62.3%Valor anunciado: 61.9%
Publicado
Valor anterior: 7.9%Valor previsto: 8%Valor anunciado: 8%
Publicado
Valor anterior: -6KValor previsto: 7.0KValor anunciado: 15K
Publicado
Valor anterior: $698.35BValor previsto: --Valor anunciado: $688.06B
Publicado
Valor anterior: 125.5Valor previsto: --Valor anunciado: 128.5
Clique para carregar mais