Şirket özeti
| IMPULSE WORLDİnceleme Özeti | |
| Kuruluş | 2022 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Amerika Birleşik Devletleri |
| Düzenleme | Düzenleme yok |
| Piyasa Araçları | Forex, endeksler, kriptolar, hammadde, CFD'ler, hisseler |
| Demo Hesap | ❌ |
| Kaldıraç | / |
| Spread | / |
| İşlem Platformu | MT4, TradeLocker |
| Minimum Yatırım | $55 |
| Müşteri Desteği | İletişim formu |
| E-posta: support@impulseworld.pro | |
| Sosyal Medya: Facebook, Instagram, Discord, TikTok, YouTube | |
IMPULSE WORLD Bilgileri
IMPULSE WORLD, forex, endeksler, kriptolar, hammadde, CFD'ler ve hisselerde 1:100'e kadar kaldıraçla MT4 ve TradeLocker işlem platformunda işlem yapma imkanı sunan düzenlenmemiş bir aracıdır. Minimum yatırım tutarı $55'dir.

Artılar ve Eksiler
| Artılar | Eksiler |
| MT4 platformu | Düzenleme yok |
| Çeşitli işlem ürünleri | Şeffaflık eksikliği |
| Birden fazla hesap seçeneği |
IMPULSE WORLD Güvenilir mi?
Hayır. IMPULSE WORLD şu anda geçerli düzenlemelere sahip değil. Lütfen riskin farkında olun!


IMPULSE WORLD Üzerinde Ne İşlem Yapabilirim?
IMPULSE WORLD forex, endeksler, kripto paralar, ham madde, CFD'ler ve hisse senetleri üzerinde işlem yapma imkanı sunmaktadır.
| İşlem Yapılabilir Enstrümanlar | Desteklenir |
| Forex | ✔ |
| Endeksler | ✔ |
| Kripto Paralar | ✔ |
| Ham Madde | ✔ |
| CFD'ler | ✔ |
| Hisse Senetleri | ✔ |
| Tahviller | ❌ |
| Opsiyonlar | ❌ |

Hesap Türü
| Hesap Türü | Minimum Yatırım |
| Klasik 6 | $135 |
| Klasik 8 | $55 |
| Klasik 10 | $115 |
| Genişletilmiş 6 | $170 |
| Genişletilmiş 8 | $150 |
| Genişletilmiş 10 | $130 |
| Sınırsız 6 | $200 |
| Sınırsız 8 | $170 |
| Sınırsız 10 | $150 |
| Bir 9 | $99 |
| Bir 12 | $255 |
| Bir 15 | $185 |
| Bir 18 | $125 |
| Bir 20 | $3500 |
| Doğrudan Finansman | $5500 |
| Doğrudan Finansman | $295 |




Kaldıraç
| Ürünler | MT4'te Kaldıraç |
| Forex | 1:100 |
| Metaller | Altın ve gümüş 1:50, Bakır 1:25, Paladyum ve Platin 1:20 |
| Petrol | 1:20 |
| Endeksler | 1:30 |
| Kripto Paralar | 1:5 |
| Ürünler | TradeLocker'da Kaldıraç |
| Forex | 1:100 |
| Emtialar | 1:20 |
| Altın ve Gümüş | 1:50 |
| Endeksler | 1:30 |
| Kripto Paralar | 1:5 |
| ABD, AB ve HK hisseleri | 1:5 |

Kaldıraç ne kadar büyük olursa, yatırdığınız sermayenizi kaybetme riski o kadar büyük olur.
İşlem Platformu
| İşlem Platformu | Desteklenen | Kullanılabilir Cihazlar | Uygun |
| MT4 | ✔ | PC, web, mobil | Yeni başlayanlar |
| TradeLocker | ✔ | PC, web, mobil | / |
| MT5 | ❌ | / | Deneyimli işlemciler |





