Şirket özeti
| SCB İnceleme Özeti | |
| Kuruluş Yılı | 2006 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Amerika Birleşik Devletleri |
| Düzenleme | FCA/NFA (Aşıldı) |
| Ürünler ve Hizmetler | Düşük karbonlu emtialar, karbon nötr çözümler, çevresel ürünler |
| Müşteri Desteği | Tel: +41 22 365 5300 |
SCB Bilgileri
SCB, 2006 yılında ABD'de başlayan, karbon nötr ürünlere ve çevresel pazarlara odaklanmaktadır. Sürdürülebilirlik için güçlü bir misyona sahip olmasına rağmen düzenleyici izinleri geri çekilmiş veya süresi dolmuş durumda, bu da insanları düzenleyici durumu hakkında endişelendirmektedir.

Artıları ve Eksileri
| Artılar | Eksiler |
| Sürdürülebilirlik ve düşük karbonlu pazarlara odaklanma | Geçerli düzenleyici lisans yok |
| B Corporation ve ISO sertifikalı olarak tanınma | Ücretlerle ilgili sınırlı bilgi |
| Çevresel ürün pazarlarında küresel itibara sahip olma |
SCB Güvenilir mi?
SCB artık FCA (İngiltere) lisanslarına sahip değil ve NFA (ABD) lisansı süresi dolmuş olarak işaretlenmiş durumda, bu da düzenleyiciler nezdinde iyi durumda olmadığı anlamına gelmektedir.
| Düzenleyici Otorite | Ülke | Lisanslı Kuruluş | Lisans Türü | Lisans No. | Mevcut Durum |
| Finansal Davranış Otoritesi (FCA) | İngiltere | SCB & Associates S.A. | Atanmış Temsilci (AR) | 610633 | İptal Edildi |
| Finansal Davranış Otoritesi (FCA) | İngiltere | SCB & Associates S.A. | Atanmış Temsilci (AR) | 610633 | İptal Edildi |
| Ulusal Vadeli İşlemler Birliği (NFA) | Amerika Birleşik Devletleri | SCB Brokers SA | Ortak Finansal Hizmet Lisansı | 510531 | Aşıldı |



Ürünler ve Hizmetler
SCB 'ın ana ilgi alanları düşük karbonlu ürünler, karbon nötr çözümler ve çevre dostu ürünlerdir. Kendisini, karbon emisyonlarını azaltmaya ve iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye yönelik hizmetler sunarak ve taahhütlerde bulunarak sürdürülebilirlik konusunda dünya lideri olarak görüyor.
| Ürünler & Hizmetler | Desteklenen |
| Düşük Karbonlu Emtialar | ✔ |
| Karbon Nötr Ürünler & Hizmetler | ✔ |
| Çevresel Ürün Piyasaları Ticareti | ✔ |
| Sürdürülebilirlik Danışmanlığı / Taahhüt | ✔ |
| Genel Yatırım veya Forex Ticareti | ✘ |
| Perakende Aracılık Hizmetleri | ✘ |





