Şirket Profili
| SenderFX | Temel Bilgiler |
| Firma Adı | SenderFX |
| Kurulan | 2022 |
| Merkez | Irak |
| Yönetmelikler | Düzenlenmemiş |
| Takas Edilebilir Varlıklar | Endeksler, Vadeli İşlemler, Tahviller, Forex |
| Hesap Türleri | Standart Hesap |
| Minimum Depozito | Belirtilmemiş |
| Maksimum Kaldıraç | 1:300 |
| Formalar | Belirtilmemiş |
| komisyon | Belirtilmemiş |
| Para Yatırma Yöntemleri | First Irak Bankası, FastPay, ZainCash, USDT-TRC20, USDT-ERC20, Nakit |
| Ticaret Platformları | MT5, Android, iOS, Web Terminali |
| Müşteri desteği | E-posta, Telefon, Canlı Sohbet |













