影响力
C
影响力指数 NO.1
| AvaStocks 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2019 |
| 注册国家/地区 | 爱尔兰 |
| 监管 | 可疑克隆:ASIC,FSA,FSCA |
| 市场工具 | 货币、股票、商品和指数 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | MT4,WebTrader,DupliTrade,ZuluTrade |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | / |
成立于2019年,注册于爱尔兰的AvaStocks是一个拥有可疑克隆许可证的交易平台。它声称在MT4、WebTrader、DupliTrade和ZuluTrade交易平台上提供货币、股票、商品和指数交易。然而,该平台没有模拟账户,没有交易条件详情,也没有可用的客户支持联系信息。

| 优点 | 缺点 |
| 多种可交易资产 | 可疑克隆许可证:ASIC,FSA,FSCA |
| 支持MT4 | 关于账户的信息有限 |
| 关于交易手续费的信息有限 | |
| 没有模拟账户账户 |
目前,AvaStocks持有ASIC、FSA和FSCA的可疑克隆许可证。我们建议您寻找其他受监管的公司。
| 受监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 澳大利亚证券投资委员会(ASIC) | 可疑克隆 | AVA C应用程序接口TAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 做市商 (MM) | 000406684 |
![]() | 金融厅(FSA) | 可疑克隆 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 零售外汇牌照 | 関東財務局長(金商)第1662号 |
![]() | 金融行为监管局(FSCA) | 可疑克隆 | AVA C应用程序接口TAL MARKETS (PTY) LTD | 零售外汇牌照 | 45984 |



在AvaStocks上,您可以交易货币、股票、商品和指数。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密货币 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |

尽管AvaStocks声称提供零佣金,但我们没有找到有关点差或佣金的详细信息。

| 交易平台 | 支持 | 适用于 |
| MT4 | ✔ | 初学者 |
| MT5 | ❌ | 经验丰富的交易者 |
| WebTrader | ✔ | / |
| DupliTrade | ✔ | 经验丰富的交易者 |
| ZuluTrade | ✔ | 经验丰富的交易者 |

请输入...