影响力
C
影响力指数 NO.1
持牌机构:Global Trade CIF Ltd
监管证号:190/13
| ILimits Invest Review Summary | |
| 成立时间 | 12年 |
| 注册国家/地区 | 塞浦路斯 |
| 监管 | 受监管 |
| 市场工具 | 货币、加密货币、股票、商品、指数、ETF和衍生品 |
| 模拟账户 | 无 |
| 杠杆 | 最高1:200 |
| 点差 | 无 |
| 交易平台 | XCITE App |
| 最低存款 | $200 |
| 客户支持 | 电子邮件:customer.service@finansero.com电话:+447441938812地址:Athalassas 62, Mezzanine, Strovolos, 2012, Nicosia, Cyprus |
FINANSERO成立于2012年,是一家在塞浦路斯注册的受监管经纪公司。该公司专注于跨多种工具(货币、加密货币、股票、商品、指数、ETF和衍生品)进行差价合约交易,并提供专有的移动和桌面平台(XCITE App)。最低存款为$200,最高杠杆为1:200。
客户可以通过多种方式与其联系,包括电话号码(+447441938812),电子邮件(customer.service@finansero.com)以及Whatsapp和Facebook上的在线聊天。

| 优点 | 缺点 |
| 专有平台(XCITE) | 较低层级的账户收取较高费用 |
| 多种账户类型 | 收费货币兑换费用和不活跃账户费用 |
| 受监管状态 | 较高的最低存款 |
| 可访问的官方网站,提供相对完整的信息 |
FINANSERO获得塞浦路斯证券交易委员会(CYSEC)的授权和监管,注册号为190/13。

| 受监管国家 | 监管机构 | 受监管实体 | 监管状态 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 塞浦路斯证券交易委员会 | Global Trade CIF Ltd | 受监管 | 直通式处理(STP) | 190/13 |
FINANSERO 在超过300种货币、加密货币、股票、外汇、商品、指数、ETF和衍生品中为零售和专业客户提供CFD交易。

| 可交易工具 | 支持 |
| 商品 | ✔ |
| 货币 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| ETF | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 衍生品 | ✔ |
| 外汇 | ✔ |
| 共同基金 | ❌ |
| 期货 | ❌ |
FINANSERO 将其账户分为九个级别。
所有级别都可以获得免费电子书和培训、客户支持官员、交易内幕、一键交易、弹出警报和bita5。
除非账户资产超过$5,000,否则客户将无法享受Autochartist的高级功能。
如果交易账户价值超过$100,000,客户可以享受40%的价格和延期费用折扣。
| 福利 | 级别1 | 级别2 | 级别3 | 级别4 | 级别5 | 级别6 | 级别7 | 级别8 | 级别9 |
| 账户净值 | $200 - $1,999 | $2,000 - $4,999 | $5,000 - $9,999 | $10,000 - $14,999 | $15,000 - $29,999 | $30,000 - $49,999 | $50,000 - $74,999 | $75,000 - $99,999 | $100,000 - ∞ |
| 免费电子书和培训 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 客户支持官员 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 交易内幕 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 一键交易 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 弹出警报 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autochartist | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 价格和延期费用折扣 | X | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| BITA 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BITA 10 | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BITA 15 | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BITA 20 | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

零售和专业客户的最大杠杆不同,设置分别为1:30和1:2000。
零售客户交易账户杠杆:
| 工具类别 | 杠杆 |
| 主要货币对CFDs非主要货币对CFDs | 1:301:20 |
| 商品CFDs:• 黄金• 其他商品 | 1:201:10 |
| 指数CFDs:• ASX 200, CAC40, DAX, Dow Jones, FTSE, Nasdaq, Nikkei, S&P 500• 其他指数 | 1:201:10 |
| 单支股票CFDs | 1:5 |
| ETF CFDs | 1:5 |
| 合成衍生品CFDs | 1:5 |
| 加密货币CFDs: | 1:2 |
| 教育头寸 | 1:20 |
专业客户交易账户杠杆:
| 工具类别 | 杠杆 |
| 外汇货币(Forex)CFDs | 1:200 |
| 商品CFDs:• 黄金, 白银, 原油• 咖啡• 其他商品 | 1:2001:501:100 |
| 指数CFDs: | 1:100 |
| 单支股票CFDs | 1:10 |
| ETF CFDs | 1:10 |
| 合成衍生品CFDs | 1:5 |
| 加密货币CFDs: | 1:2 |
| 教育头寸 | 1:20 |


如果前5笔交易失败,经纪人将退还您的资金。
至于手续费,不同产品的过夜费用手续费的详细信息如下:
| CFD产品 | 过夜费用 |
| 货币 | 过夜敞口的0.015% |
| 商品 | 过夜敞口的0.022% |
| 指数 | 过夜敞口的0.0165% |
| 股票 | 过夜敞口的0.055% |
| ETF | 过夜敞口的0.0165% |
| 合成衍生品 | 取决于衍生品 |
| 加密货币 | 0.50%(零售客户)0.50%(专业客户) |
此外,账户在至少三个月内没有交易活动的账户可能会收取每季度€150的费用。兑换费用货币是交易的实现净利润和损失的0.7%,并实时反映在未实现净利润和损失的头寸中。
FINANSERO 提供其专有的交易平台,即XCITE。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| XCITE | ✔ | Windows, MAC, IOS, Android | 各经验水平的投资者 |

支付方式包括Visa、Diner Club、Mustercard、银行转账、Apple Pay、Skrill、Google Pay、OEAL和Open Banking。
最低存款额为€200。
取款将以与存款相同的方式退还。如果有任何剩余资金,将存入指定的银行账户。
存款和取款不收取任何佣金。
存款方式:
| 存款方式 | 最低入金 | 费用 | 处理时间 |
| 国际信用卡/借记卡 | €200 | 无佣金 | 即时 |
| 多种电子钱包 | €200 | 无佣金 | 即时 |
| 电汇 | €200 | 无佣金 | 可能需要最多5个工作日 |
取款方式:
| 取款方式 | 最低取款金额 | 费用 | 处理时间 |
| 国际信用卡/借记卡 | 不适用 | 无佣金 | FINANSERO在24小时内处理。之后,取决于您的银行或电子钱包。 |
| 多种电子钱包 | 不适用 | 无佣金 | FINANSERO在24小时内处理。之后,取决于您的银行或电子钱包。 |
| 电汇 | 不适用 | 无佣金 | FINANSERO在24小时内处理。之后,取决于您的银行或电子钱包。 |



请输入...