https://rann.forex/en/
官方網址
MT4/5鑒定
主標
RannForex-Server
影響力
D
影響力指數 NO.1
MT4/5鑒定
主標
影響力
D
影響力指數 NO.1
持牌機構:RannForex Limited
監管證號:SD151
單核
1G
40G
1M*ADSL
正規的主標MT4/5交易商會有健全的系統服務與後續技術支持,一般情況下業務和技術都較為成熟、風險控制能力較強
| RannForex 綜述 | |
| 成立年份 | 2013 |
| 註冊國家/地區 | 塞舌爾 |
| 監管機構 | FSA |
| 市場工具 | 49種外匯、5種金屬、3種能源、11種指數 |
| 帳戶類型 | MT5 PRO帳戶、MT5 ZERO帳戶 |
| 模擬帳戶 | ✔ |
| 槓桿 | 最高1:500 |
| 最低交易手數 | 0.01手 |
| 交易平台 | MT5 |
| 付款方式 | 銀行電匯、加密貨幣、Volet |
| 客戶支援 | 電郵:info@rann.forex |
| 實體地址:Block B, Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri,Mahe, Seychelles. | |
RannForex成立於2013年,是一家在塞舌爾註冊的經紀商。它提供的交易工具包括49種外匯、5種金屬、3種能源、11種指數。它受塞舌爾監管。

| 優點 | 缺點 |
| 受監管 | 無伊斯蘭帳戶 |
| 多元化的交易工具 | 無電話資訊 |
| 慷慨的最高槓桿達1:500 | 有限的付款方式 |
| 支援MT5 | 不支援MT4 |
| 提供模擬帳戶 | |
| 低最低存款金額 | |
| 高最大槓桿 |
RannForex受塞舌爾FSA監管。目前的狀態是離岸監管。
| 監管國家 | 監管機構 | 監管實體 | 許可證類型 | 許可證號碼 | 目前狀態 |
| 塞舌爾 | FSA | RannForex Limited | 零售外匯許可證 | SD151 | 離岸監管 |

RannForex 為交易者提供49種外匯、5種金屬、3種能源、11種指數進行交易。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 金屬 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 商品 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 期貨 | ❌ |
| 期權 | ❌ |

RannForex 為交易者提供2種不同類型的帳戶 - MT5 PRO 帳戶、MT5 ZERO 帳戶。它還提供模擬帳戶。
| 帳戶類型 | MT5 PRO 帳戶 | MT5 ZERO 帳戶 |
| 最低存款 | $2 | $2 |
| 最小交易量 | 0.01 手 | 0.01 手 |
| 槓桿 | 1:500 | 1:500 |
| 鎖定保證金 | 50% | 50% |
| 佣金 | $20 每1百萬美元(單邊)約4美元每手 | $0(轉移到點差) |
| 強制平倉比例 | 60% | 60% |
| 模擬帳戶 | ✔ | ✔ |

RannForex 對 MT5 PRO 帳戶收取每1百萬美元(單邊)約20美元每手的費用,對 MT5 ZERO 帳戶收取$0(轉移到點差)的費用。RannForex 的點差為0.1 - 976.6點。
RannForex 的交易平台是 MT5,支援PC、Mac、iPhone和Android交易者。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 |
| MT5 | ✔ | 網頁、手機 |
| MT4 | ❌ |

該經紀商支持3種存款和提款方式-銀行電匯、加密貨幣、Volet。RannForex對存款和提款收取費用。
| 貨幣 | 費用 | 時間限制 | 備註 | |
| 銀行電匯 | 美元 | 0% | 幾天 | 常規電匯 |
| 加密貨幣 | 美元 | 0.5% | 立即 | B2BinPAY-加密貨幣(USDT、BTC、ETH等) |
| Volet | 美元 | 1% | 立即 | Volet(前身為Advcash)-流行的支付系統。 |

| 貨幣 | 費用 | 時間限制 | 備註 | |
| 銀行電匯 | 美元 | 0% | 幾天 | 常規電匯 |
| 加密貨幣 | 美元 | 0.5% | 立即 | B2BinPAY-加密貨幣(USDT、BTC、ETH等) |
| Volet | 美元 | 1% | 立即 | Volet(前身為Advcash)。**每天自動提款上限為500美元。 |

請輸入...