時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 生產者價格指數(年) | 2.7% | 2.7% | -- | -- | |||
07:50 | 生產者價格指數(月度) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸款 (同比) | 3.6% | 2.9% | -- | -- | |||
07:50 | 經常賬戶 | ¥2684B | ¥2900.0B | -- | -- | |||
07:50 | 外匯儲備 | $1324.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-963.3B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥-162B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 1.7% | 0.3% | -- | -- | |||
07:30 | 加班費(每年) | 3.3% | 3.1% | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金收入(同比) | 3.4% | 4.3% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | 1.4% | 1.2% | -- | -- | |||
07:01 | RICS房價指數 | -19% | -18.0% | -- | -- | |||
07:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | 2.9% | 1.5% | -- | -- | |||
06:00 | 澳聯儲肯特演講 | -- | -- | -- | -- | |||
06:00 | 澳洲聯儲布洛克講話 | -- | -- | -- | -- |
2025-10-06 03:58:13 星期一