| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Venable Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 美聯儲(Fed)保爾森(Paulson)演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API原油庫存變化 | -2.188M | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6周期國庫券拍賣(6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.580% | -0% | |||
| 14:00 | 成屋待完成銷售(年度) | -1.1% | -0.5% | 3.2% | 4.3% | |||
| 14:00 | 未決房屋銷售(每月) | 1.7% | 1.8% | 1.4% | -0.3% | |||
| 13:00 | 美聯儲沃勒講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | 紅皮書(年) | 9.6% | -- | 8.1% | -1.5% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數(CPI)核心同比(YoY) | 2.6% | 2.6% | 2.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | 核心通脹率(環比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| 12:30 | 建築許可證(環比) | -7.8% | 3.8% | 10.3% | 18.1% | |||
| 12:30 | 新屋價格指數(月) | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 0.4% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數均值(年度) | 2.2% | 2.3% | 2% | -0.2% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數中位數(年度) | 2.3% | 2.3% | 2.1% | -0.2% |
點擊加載更多
2026-05-20 01:15:21 星期三
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -2.188M預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: 3.580%
已公佈
前值: -1.1%預測值: -0.5%公佈值: 3.2%
已公佈
前值: 1.7%預測值: 1.8%公佈值: 1.4%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 9.6%預測值: --公佈值: 8.1%
已公佈
前值: 2.6%預測值: 2.6%公佈值: 2.5%
已公佈
前值: 0.2%預測值: 0.3%公佈值: 0.2%
已公佈
前值: -7.8%預測值: 3.8%公佈值: 10.3%
已公佈
前值: -0.2%預測值: -0.1%公佈值: -0.4%
已公佈
前值: 2.4%預測值: 3.0%公佈值: 2.8%
已公佈
前值: 2.2%預測值: 2.3%公佈值: 2%
已公佈
前值: 2.3%預測值: 2.3%公佈值: 2.1%
點擊加載更多