| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 進口(年) | 10.9% | -- | 9.7% | -1.2% | |||
| 23:50 | 出口額(同比) | 11.5% | -- | 14.8% | 3.3% | |||
| 23:50 | 機械訂單(年) | 24.7% | 18.0% | 5.9% | -18.8% | |||
| 23:50 | 貿易差額 | ¥643B | ¥-150.0B | ¥301.9B | ¥-341.1B | |||
| 23:50 | 機械訂單(月) | 13.6% | -3.3% | -9.4% | -23% | |||
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥1393.5B | -- | ¥949.6B | ¥-443.9B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥1644.3B | -- | ¥758.7B | ¥-885.6B | |||
| 23:00 | 標普全球服務業採購經理人指數快訊 | 50.7 | 49.9 | 47.7 | -3 | |||
| 23:00 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數閃存 | 50.40 | 50 | 47.80 | -2.6 | |||
| 23:00 | 標準普爾全球製造業採購經理人指數快報 | 51.3 | 50.6 | 50.2 | -1.1 | |||
| 21:00 | 生產者價格指數(月度) | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | 生產者價格指數同比 | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | 貿易差額 | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | 聯邦公開市場委員會會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20年期債券拍賣 | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
點擊加載更多
2026-05-21 22:25:43 星期四
已公佈
前值: 10.9%預測值: --公佈值: 9.7%
已公佈
前值: 11.5%預測值: --公佈值: 14.8%
已公佈
前值: 24.7%預測值: 18.0%公佈值: 5.9%
已公佈
前值: ¥643B預測值: ¥-150.0B公佈值: ¥301.9B
已公佈
前值: 13.6%預測值: -3.3%公佈值: -9.4%
已公佈
前值: ¥1393.5B預測值: --公佈值: ¥949.6B
已公佈
前值: ¥1644.3B預測值: --公佈值: ¥758.7B
已公佈
前值: 50.7預測值: 49.9公佈值: 47.7
已公佈
前值: 50.40預測值: 50公佈值: 47.80
已公佈
前值: 51.3預測值: 50.6公佈值: 50.2
已公佈
前值: 1.7%預測值: 1.0%公佈值: 2.5%
已公佈
前值: 4.1%預測值: 5.0%公佈值: 6.9%
已公佈
前值: $2523M預測值: $3100.0M公佈值: $2711M
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 4.883%預測值: --公佈值: 5.122%
點擊加載更多