| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 0.9% | 0.7% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 4.5% | 3.2% | -- | -- | |||
| 06:00 | 建築成本指數 | 104.0 | 104.3 | 104.0 | 0 |
2026-08-24 15:10:10 星期一
未公佈
前值: 0.9%預測值: 0.7%公佈值: --
未公佈
前值: 4.5%預測值: 3.2%公佈值: --
已公佈
前值: 104.0預測值: 104.3公佈值: 104.0
| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 0.9% | 0.7% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 4.5% | 3.2% | -- | -- | |||
| 06:00 | 建築成本指數 | 104.0 | 104.3 | 104.0 | 0 |
2026-08-24 15:10:10 星期一