時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本央行意見摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 經常賬戶 | ¥3436.4B | ¥ 1350B | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸款 (同比) | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | 外匯儲備 | $1313.8B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥743.3B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥-331.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金收入(同比) | 1% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | 4.7% | 4.0% | -- | -- | |||
07:30 | 加班費(每年) | 1% | 0.8% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 4.6% | -2.0% | -- | -- | |||
07:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | 2.7% | -- | -- | -- | |||
07:00 | 經常賬戶 | $10.14B | $ 8.9B | -- | -- | |||
07:00 | 澳大利亞工業集團建築業指數(AiG) | -14.9 | -10 | -- | -- | |||
07:00 | 澳大利亞工業集團製造業指數(AiG) | -29.3 | -22 | -- | -- |
2025-08-02 23:10:23 星期六