| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 澳洲聯儲康諾利演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 貿易差額 | ¥-234.6B | ¥-150.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 出口額(同比) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 進口(年) | 3.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(年) | 1.6% | 1.9% | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(月) | -0.9% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值增長率 季環比 初值 | 0.5% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值增長年率預估 | 2.2% | -2.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)個人消費國內生產總值貢獻率 (季度) | 0.4% | 0.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值外部需求量 | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)國內生產總值資本支出 (季度) | 0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值價格指數(年度) | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-347.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥566.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 通貨膨脹率(年度) | 2.9% | 3.1% | -- | -- |
點擊加載更多
2025-11-16 14:57:07 星期日
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥-234.6B 預測值: ¥-150.0B 公佈值: --
未公佈
前值: 4.2% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 3.3% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 1.6% 預測值: 1.9% 公佈值: --
未公佈
前值: -0.9% 預測值: 0.5% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.5% 預測值: -0.4% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.2% 預測值: -2.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.4% 預測值: 0.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.3% 預測值: 0.2% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.6% 預測值: 0.4% 公佈值: --
未公佈
前值: 3.0% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥-347.3B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥566.3B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 2.9% 預測值: 3.1% 公佈值: --
點擊加載更多