| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 9月期德國短期債券拍賣(Bubill) | 2.426% | -- | 2.409% | -0% | |||
| 09:30 | 182天國庫券拍賣(T-Bill) | 7.50% | -- | 7.48% | -0% | |||
| 09:30 | 91天國庫券拍賣(T-Bill) | 7.15% | -- | 7.14% | -0% | |||
| 09:30 | 273天期國庫券拍賣(T-Bill) | 7.70% | -- | 7.62% | -0.1% | |||
| 09:30 | 364天國庫券拍賣(T-Bill) | 7.76% | -- | 7.73% | -0% | |||
| 08:20 | -- | $605.07B | $ 605B | $597.15B | $-7.9B | |||
| 07:50 | 經常賬戶 | ¥3907B | ¥4107.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(年) | 15.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外匯儲備 | $1305.9B | -- | $1287.5B | $-18.4B | |||
| 07:50 | 機械訂單(月) | 8.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 銀行貸款 (同比) | 5.7% | 5.7% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數同比 | 6.3% | 6.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.9% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-07-07 13:34:03 星期二
已公佈
前值: 2.426%預測值: --公佈值: 2.409%
已公佈
前值: 7.50%預測值: --公佈值: 7.48%
已公佈
前值: 7.15%預測值: --公佈值: 7.14%
已公佈
前值: 7.70%預測值: --公佈值: 7.62%
已公佈
前值: 7.76%預測值: --公佈值: 7.73%
已公佈
前值: $605.07B預測值: $ 605B公佈值: $597.15B
未公佈
前值: ¥3907B預測值: ¥4107.0B公佈值: --
未公佈
前值: 15.6%預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: $1305.9B預測值: --公佈值: $1287.5B
未公佈
前值: 8.7%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 5.7%預測值: 5.7%公佈值: --
未公佈
前值: 6.3%預測值: 6.5%公佈值: --
未公佈
前值: 0.9%預測值: 0.3%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多