https://www.dai-ichi-premiere-sec.co.jp/
官方網址
資本比例
Good
資本金
影響力
C
影響力指數 NO.1
資本比例
Good
資本金
影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:第一プレミア証券株式会社
監管證號:関東財務局長(金商)第162号
Daiichi Premiere Securities 評論摘要 | |
成立年份 | 2005 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管 | FSA(可疑副本) |
交易產品 | 日経225期貨、Click 365(外匯)、商品衍生品、國內及國際股票 |
模擬帳戶 | ❌ |
交易平台 | 線上交易系統(PC、手機) |
最低存款 | / |
客戶支援 | 電話:03-6778-8700 |
電郵:info@dai-ichi-premiere-sec.co.jp |
Daiichi Premiere Securities,成立於2005年,自稱為一家日本投資公司,但被識別為可疑副本,引述日本金融廳(FSA)的欺詐牌照。其交易日経225期貨、通過Click 365進行外匯交易、商品衍生品以及國內外股票,並專注於提供禮賓式諮詢服務。
優點 | 缺點 |
廣泛的日本和國際產品範圍 | 可疑的副本FSA牌照 |
提供禮賓式支援 | 費用非常高,尤其是面對面服務 |
沒有存款和提款資訊 |
否,它未受監管。提供的牌照信息是屬於一家真正持有日本牌照的公司,然而,聲稱擁有此牌照的公司並非真正持有者。Daiichi Premiere Securities株式会社是合法持牌公司,儘管假平台一直在未經許可的情況下利用此牌照號碼或名稱,通常使用不同的域名或公司註冊。
監管狀態 | 可疑副本 |
由...監管 | 日本 - 金融廳(FSA) |
持牌機構 | Daiichi Premiere Securities株式会社 (Daiichi Premiere Securities Co., Ltd.) |
牌照類型 | 零售外匯牌照 |
牌照號碼 | 関東財務局長(金商)第162号 |
第一貴金證券提供廣泛的股票和衍生品投資服務,尤其注重日本和全球市場。他們提供對日經225期貨、通過Click 365進行的貨幣交易、與商品相關的衍生品以及來自美國和其他國家的股票進行交易。該公司還提供類似禮賓服務的幫助,協助投資者做出投資選擇。
交易產品 | 支援 |
日經225期貨 | ✔ |
Click 365(外匯衍生品) | ✔ |
商品衍生品 | ✔ |
國內股票(現金和保證金) | ✔ |
外國股票 | ✔ |
指數 | ✔ |
加密貨幣 | ✘ |
債券 | ✘ |
期權 | ✘ |
ETF | ✘ |
第一貴金證券的收費比大多數其他公司要高得多,尤其是禮賓(面對面)服務。在禮賓課程中,他們對日經225和Click 365的交易費用較高。在線課程中,費率更具競爭力,但仍高於平均水平。保證金和現貨股票交易的佣金是基於百分比計算的,對於大型合同可能非常高。還有一些額外支出,包括印花稅、融資費用和信貸管理費。
期貨和外匯佣金費用(單程,含稅)
產品 | 禮賓課程 | 線上課程 |
日經225 | ¥33,000 | ¥11,000 |
日經225 迷你 | ¥4,620 | ¥1,100 |
Click 365(外匯) | ¥2,444 | ¥1,018 |
商品衍生品(每1手,單程,含稅)
商品 | 新/平倉費 | 來回總額 |
黃金 | ¥12,223 | ¥24,446 |
迷你黃金 | ¥1,222 | ¥2,444 |
白銀 | ¥9,167 | ¥18,334 |
鉑金 | ¥7,333 | ¥14,666 |
鈀金 | ¥44,003 | ¥88,006 |
玉米 | ¥3,973 | ¥7,946 |
CME原油指數 | ¥4,620 | ¥9,240 |
... |
股票交易費用(國內和保證金)
合約金額(¥) | 費率(含稅) |
100萬以下 | 1.21% |
1–5百萬 | 0.968% + ¥2,420 |
5–10百萬 | 0.726% + ¥14,520 |
10–30百萬 | 0.605% + ¥26,620 |
30百萬以上 | 0.363% + ¥93,500 |
最低費用 | ¥2,750 |
其他適用費用
費用類型 | 金額 |
印花稅(保證金帳戶) | ¥4,000 一次性 |
名稱轉移費 | ¥55/單位(記錄日期) |
信貸管理費 | ¥110–1,100/月 |
逆向利息 | 變動,按日計算 |
股票借貸費 | 各有不同(空頭賣家) |
交易平台 | 支援 | 可用設備 |
線上交易系統(PC) | ✔ | Windows 10 / 11(官方支援) |
行動瀏覽器(iOS) | ✔ | iPhone / iPad(iOS 4.3+,Safari) |
行動瀏覽器(Android) | ✔ | Android 4.1+,Chrome 瀏覽器 |
請輸入...