Exposition
Gesamt 1 Exposition
Ich möchte enthüllen
FX2002900347| CARLTON 43m
FX2151755231| CARLTON 1h
FX1963543270| CARLTON 1h
FX4158985884| Rox Capitals 7h
FX3015588722| AXEL 11h
FX2256166423| CARLTON 14h
YO| Rltdmarkets 21h
FX3811214054| GSC Markets 22h
FX3564809082| CARLTON Yesterday 18:55
FX9028246312| IG Yesterday 18:22
Letzte Exposition
Ich hatte eine Verkaufsposition
Ich habe eine Kauf-Stop-Order eröffnet.
Heute früher, mein Handel
Unzufrieden
Auszahlung nicht möglich
Ich habe gehandelt und so weiter
Betrugsplattform
Betrügerisches Unternehmen: GSC Markets
Ich kann scheinbar nicht abheben
IG erlaubt keine Abhebungen
