| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | 51.7 | 51.1 | 49.8 | -1.9 | |||
| 05:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Composite (endgültig) | 51.9 | 51.4 | 50.3 | -1.6 | |||
| 05:00 | Wagenverkäufe y/y | -4% | 1.0% | 22.9% | 26.9% | |||
| 04:30 | Durchschn. wöchentliche Stunden | 34.3 | 34.3 | 34.2 | -0.1 | |||
| 04:30 | Durchschn. Stundenlöhne m/m | 0.4% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||
| 04:30 | Neugeschaffene Stellen ex Agrar | -133K | 50K | 178K | 311K | |||
| 04:30 | Durchschn. Stundenlöhne y/y | 3.8% | 3.6% | 3.5% | -0.3% | |||
| 04:30 | Arbeitslosenquote | 4.4% | 4.50% | 4.3% | -0.1% | |||
| 04:30 | Regierungs Neugeschaffene Stellen | -4K | 1.0K | -8K | -4K | |||
| 04:30 | Neugeschaffene Stellen ex Agrar - Privatwirtschaftlicher Bereich | -129K | 49.0K | 186K | 315K | |||
| 04:30 | Erwerbsquote | 62% | 62.3% | 61.9% | -0.1% | |||
| 04:30 | U-6-Arbeitslosenquote | 7.9% | 8% | 8% | 0.1% | |||
| 04:30 | Beschäftigungszahlen in der Fertigung | -6K | 7.0K | 15K | 21K | |||
| 03:30 | Devisenreserven | $698.35B | -- | $688.06B | $-10.3B | |||
| 00:00 | FAO Lebensmittelpreisindex | 125.5 | -- | 128.5 | 3 |
Mehr laden
2026-04-04 15:16:31 Samstag
Angekündigt
Frontwert: 51.7Vorhersagewert: 51.1Veröffentlichter Wert: 49.8
Angekündigt
Frontwert: 51.9Vorhersagewert: 51.4Veröffentlichter Wert: 50.3
Angekündigt
Frontwert: -4%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: 22.9%
Angekündigt
Frontwert: 34.3Vorhersagewert: 34.3Veröffentlichter Wert: 34.2
Angekündigt
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: 0.2%
Angekündigt
Frontwert: -133KVorhersagewert: 50KVeröffentlichter Wert: 178K
Angekündigt
Frontwert: 3.8%Vorhersagewert: 3.6%Veröffentlichter Wert: 3.5%
Angekündigt
Frontwert: 4.4%Vorhersagewert: 4.50%Veröffentlichter Wert: 4.3%
Angekündigt
Frontwert: -4KVorhersagewert: 1.0KVeröffentlichter Wert: -8K
Angekündigt
Frontwert: -129KVorhersagewert: 49.0KVeröffentlichter Wert: 186K
Angekündigt
Frontwert: 62%Vorhersagewert: 62.3%Veröffentlichter Wert: 61.9%
Angekündigt
Frontwert: 7.9%Vorhersagewert: 8%Veröffentlichter Wert: 8%
Angekündigt
Frontwert: -6KVorhersagewert: 7.0KVeröffentlichter Wert: 15K
Angekündigt
Frontwert: $698.35BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $688.06B
Angekündigt
Frontwert: 125.5Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 128.5
Mehr laden