| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Exporte y/y | 19.3% | -- | 23.2% | 3.9% | |||
| 23:50 | Handelsbilanzsaldo | ¥-409.9B | ¥-500.0B | ¥-634.5B | ¥-224.6B | |||
| 23:50 | Importe y/y | 25.4% | -- | 27.8% | 2.4% | |||
| 23:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥-368.6B | -- | ¥621.2B | ¥989.8B | |||
| 23:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥1636.7B | -- | ¥1135.1B | ¥-501.6B | |||
| 18:00 | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20-Jahres-Anleihenauktion | 5.163% | -- | 5.204% | 0% | |||
| 16:00 | 2-jährige Anleihen-Auktion | 2.888% | -- | 3.023% | 0.1% | |||
| 16:00 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 10.5% | 10.0% | 6.6% | -3.9% | |||
| 16:00 | Erzeugerpreise m/m | -0.1% | 0.6% | -2.5% | -2.4% | |||
| 15:30 | 17-Wochen Bill Auktion | 3.755% | -- | 3.750% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Veränderung der Heizölbestände | 0.192M | -- | -0.537M | -0.7M | |||
| 14:30 | EIA Benzinbestände | -0.968M | -- | 0.688M | 1.7M | |||
| 14:30 | EIA Veränderung der Rohölimporte | 1.768M | -- | -1.754M | -3.5M | |||
| 14:30 | EIA Veränderung der Destillatbrennstofferzeugung | 0.05M | -- | -0.054M | -0.1M |
Mehr laden
2026-08-20 20:34:07 Donnerstag
Angekündigt
Frontwert: 19.3%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 23.2%
Angekündigt
Frontwert: ¥-409.9BVorhersagewert: ¥-500.0BVeröffentlichter Wert: ¥-634.5B
Angekündigt
Frontwert: 25.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 27.8%
Angekündigt
Frontwert: ¥-368.6BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥621.2B
Angekündigt
Frontwert: ¥1636.7BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥1135.1B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 5.163%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 5.204%
Angekündigt
Frontwert: 2.888%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.023%
Angekündigt
Frontwert: 10.5%Vorhersagewert: 10.0%Veröffentlichter Wert: 6.6%
Angekündigt
Frontwert: -0.1%Vorhersagewert: 0.6%Veröffentlichter Wert: -2.5%
Angekündigt
Frontwert: 3.755%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.750%
Angekündigt
Frontwert: 0.192MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -0.537M
Angekündigt
Frontwert: -0.968MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 0.688M
Angekündigt
Frontwert: 1.768MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -1.754M
Angekündigt
Frontwert: 0.05MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -0.054M
Mehr laden