| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Fed Venable Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Fed Paulson Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API Rohöllagerbestände | -2.188M | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion (6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.580% | -0% | |||
| 14:00 | Schwebende Hausverkäufe y/y | -1.1% | -0.5% | 3.2% | 4.3% | |||
| 14:00 | Schwebende Hausverkäufe m/m | 1.7% | 1.8% | 1.4% | -0.3% | |||
| 13:00 | Fed Waller Speech Rede von Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | 9.6% | -- | 8.1% | -1.5% | |||
| 12:30 | Konsumentenpreisindex (CPI) ohne volatile Komponenten im Jahresvergleich (YoY) | 2.6% | 2.6% | 2.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Kernverbraucherpreise m/m | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| 12:30 | Baugenehmigungen m/m | -7.8% | 3.8% | 10.3% | 18.1% | |||
| 12:30 | Neuer Hauspreisindex m/m | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 0.4% | |||
| 12:30 | CPI-getrimmter Mittelwert (jährlich) | 2.2% | 2.3% | 2% | -0.2% | |||
| 12:30 | VPI-Median (jährlich) | 2.3% | 2.3% | 2.1% | -0.2% |
Mehr laden
2026-05-20 01:26:42 Mittwoch
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -2.188MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.615%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.580%
Angekündigt
Frontwert: -1.1%Vorhersagewert: -0.5%Veröffentlichter Wert: 3.2%
Angekündigt
Frontwert: 1.7%Vorhersagewert: 1.8%Veröffentlichter Wert: 1.4%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 9.6%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 8.1%
Angekündigt
Frontwert: 2.6%Vorhersagewert: 2.6%Veröffentlichter Wert: 2.5%
Angekündigt
Frontwert: 0.2%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: 0.2%
Angekündigt
Frontwert: -7.8%Vorhersagewert: 3.8%Veröffentlichter Wert: 10.3%
Angekündigt
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: -0.1%Veröffentlichter Wert: -0.4%
Angekündigt
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: 3.0%Veröffentlichter Wert: 2.8%
Angekündigt
Frontwert: 2.2%Vorhersagewert: 2.3%Veröffentlichter Wert: 2%
Angekündigt
Frontwert: 2.3%Vorhersagewert: 2.3%Veröffentlichter Wert: 2.1%
Mehr laden