| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Handelsbilanzsaldo | $7.82B | $ 9.1B | $9.76B | $1.9B | |||
| 17:00 | -- | 3.77% | 4.3% | -- | -- | |||
| 15:00 | Rede des BoE-Gouverneurs Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | €-3889M | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 51 | 50.7 | 1.2 | |||
| 13:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor | 50.4 | 51.6 | 51.3 | 0.9 | |||
| 12:00 | Produktion im Jahresvergleich | 2.7% | 1.5% | 0.2% | -2.5% | |||
| 12:00 | Industrieproduktion (monatlich) | 0.7% | 0.6% | -0.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Verbrauchervertrauen | 43.5 | 45.5 | 43.8 | 0.3 | |||
| 11:30 | Devisenreserven | $672.59B | -- | $666.93B | $-5.7B | |||
| 11:00 | Verbrauchervertrauen | 77.7 | 78 | 77.7 | 0 | |||
| 10:30 | Wagenverkäufe y/y | 18% | 13.5% | 27.5% | 9.5% | |||
| 10:30 | -- | €-5.4B | €-5.6B | -- | -- | |||
| 09:00 | -- | 3.8% | 3.8% | -- | -- |
Mehr laden
2026-07-04 16:02:45 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $7.82BVorhersagewert: $ 9.1BVeröffentlichter Wert: $9.76B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.77%Vorhersagewert: 4.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €-3889MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 49.5Vorhersagewert: 51Veröffentlichter Wert: 50.7
Angekündigt
Frontwert: 50.4Vorhersagewert: 51.6Veröffentlichter Wert: 51.3
Angekündigt
Frontwert: 2.7%Vorhersagewert: 1.5%Veröffentlichter Wert: 0.2%
Angekündigt
Frontwert: 0.7%Vorhersagewert: 0.6%Veröffentlichter Wert: -0.2%
Angekündigt
Frontwert: 43.5Vorhersagewert: 45.5Veröffentlichter Wert: 43.8
Angekündigt
Frontwert: $672.59BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $666.93B
Angekündigt
Frontwert: 77.7Vorhersagewert: 78Veröffentlichter Wert: 77.7
Angekündigt
Frontwert: 18%Vorhersagewert: 13.5%Veröffentlichter Wert: 27.5%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €-5.4BVorhersagewert: €-5.6BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.8%Vorhersagewert: 3.8%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden