| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Handelsbilanzsaldo | ¥-231.8B | ¥-130.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exporte y/y | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importe y/y | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) m/m | 4.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) y/y | 11.6% | 7.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Prognose | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Kleine Hersteller Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Prognose | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Großindustrie Capex Gesamt | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflationsrate (monatlich) | 0.4% | 0.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflationsrate (jährlich) | 3% | 2.9% | -- | -- |
Mehr laden
2025-12-12 12:45:49 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-231.8B Vorhersagewert: ¥-130.0B Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.6% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.7% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2% Vorhersagewert: -1.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 11.6% Vorhersagewert: 7.5% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 14 Vorhersagewert: 15 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 34 Vorhersagewert: 39 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 12 Vorhersagewert: 14 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1 Vorhersagewert: 2 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 28 Vorhersagewert: 30 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 12.5% Vorhersagewert: 8.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥452.9B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥96.8B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4% Vorhersagewert: 0.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3% Vorhersagewert: 2.9% Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden