Exposição
Total 1 exposições
Expor
EUNÃOSOUNADA| Axi 11-18
FX2002900347| CARLTON 14m
FX2151755231| CARLTON 47m
FX1963543270| CARLTON 1h
FX1963543270| CARLTON 1h
FX4158985884| Rox Capitals 6h
FX3015588722| AXEL 10h
FX2256166423| CARLTON 14h
YO| Rltdmarkets 21h
FX3811214054| GSC Markets 22h
Exposição mais recente
meu ultimo depósito não se somou na…
Eu tinha uma posição de venda
Abri uma ordem de compra stop
Mais cedo hoje, meu comércio
Hoje mais cedo, meu comércio
Insatisfeito
Incapaz de sacar
Eu estava negociando e tudo mais
Plataforma de fraude
Empresa de Golpe: GSC Markets
