สรุปข้อมูลบริษัท
| บริษัท CORPORATE COMMODITIES LIMITED สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 1982 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | ฮ่องกง |
| การควบคุม | SFC |
| เครื่องมือการซื้อขาย | หลักทรัพย์, อนุสิทธิซื้อขายล่วงหน้า, หุ้น |
| บัญชีสาธิต | ❌ |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์, การซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์, แอปพลิเคชันการซื้อขายบนโทรศัพท์มือถือ |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: 2832 0132 |
| แฟกซ์: 2832 0123 | |
| อีเมล: enquiry@cblhk.com | |
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท CORPORATE COMMODITIES LIMITED
บริษัท Corporate Commodities Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 และมีสำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกง ได้รับการควบคุมโดย คณะกรรมการหลักทรัพย์และอนุสิทธิซื้อขาย (SFC) ภายใต้ใบอนุญาต AAK110 สำหรับการซื้อขายล่วงหน้า บริษัทนี้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุสิทธิซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการเข้าถึง Stock Connect เพื่อการซื้อขายหุ้นในฉางไฮและเฉินเจิ้น

ข้อดีและข้อเสีย
| ข้อดี | ข้อเสีย |
| มีการควบคุมโดย SFC ฮ่องกง | ไม่มีบัญชีสาธิตหรือบัญชีอิสลามิก |
| รองรับการซื้อขายทั้งหลักทรัพย์และอนุสิทธิซื้อขายล่วงหน้า | ผลิตภัณฑ์การซื้อขายจำกัด |
| มีแพลตฟอร์มหลากหลาย: เว็บ, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, และรองรับโทรศัพท์มือถือ | ยังไม่ได้ระบุยอดฝากขั้นต่ำอย่างชัดเจน |
บริษัท CORPORATE COMMODITIES LIMITED เป็นบริษัทที่ถูกต้องหรือไม่?
บริษัท Corporate Commodities Limited ได้รับการควบคุมโดย คณะกรรมการหลักทรัพย์และอนุสิทธิซื้อขาย (SFC) ของฮ่องกง และถือใบอนุญาตที่ถูกต้อง (เลขที่ AAK110) สำหรับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ซึ่งมีอยู่ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2004 อย่างไรก็ตาม บริษัทที่เกี่ยวข้องคือ Corporate Brokers Limited เคยถือใบอนุญาต (เลขที่ AAC806) สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่สถานะการควบคุมของมันถูกเปลี่ยนเป็น "เกิน" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใบอนุญาตไม่สามารถใช้ได้อีก


ฉันสามารถซื้อขายอะไรบนบริษัท CORPORATE COMMODITIES LIMITED ได้บ้าง?
บริษัท提供บริการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุสิทธิซื้อขายในอนาคต รวมถึงการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและจีนในภูมิภาคผ่าน Stock Connect
| เครื่องมือการซื้อขาย | รองรับ |
| หลักทรัพย์ | ✔ |
| อนุสิทธิซื้อขายในอนาคต | ✔ |
| หุ้น | ✔ |
| ฟอเร็กซ์ | ❌ |
| สินค้า | ❌ |
| ดัชนี | ❌ |
| สกุลเงินดิจิตอล | ❌ |
| พันธบัตร | ❌ |
| ตัวเลือก | ❌ |
| ETFs | ❌ |


ประเภทบัญชี
Corporate Commodities Limited มีบัญชีซื้อขายจริง 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีหลักทรัพย์เงินสด บัญชีหลักทรัพย์มาร์จิน และบัญชีซื้อขายในอนาคต ปัจจุบันไม่มีการให้บริการบัญชีสาธิตหรือบัญชีอิสลามิก (ไม่มีการเรียกค่าสเวป) แต่ละบัญชีเหมาะสำหรับโปรไฟล์นักซื้อขายหลากหลายประเภท เช่น มือใหม่ มืออาชีพ มือเงินกู้ และนักซื้อขายในอนาคต

ค่าธรรมเนียมของ CORPORATE COMMODITIES LIMITED
ค่าธรรมเนียมของ Corporate Commodities Limited ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมในฮ่องกง บางค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (เช่นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในราคา 50 ดอลลาร์ฮ่องกง) ถูกกว่าของบริษัทหลักที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (เช่นค่าธรรมเนียมอนุสรณ์และค่าธรรมเนียมดูแล) อยู่ในระดับปกติหรือราคาปานกลาง โดยรวมแล้ว ค่าธรรมเนียมมีความแข่งขันกับค่าเฉลี่ยของตลาดในฮ่องกง
| ประเภท | รายการบริการ | ค่าธรรมเนียม |
| หลักทรัพย์ | โบรกเกอร์ - ช่วยเหลือจากผู้ขาย | ต่อรอง (ขั้นต่ำ: 100 ดอลลาร์ฮ่องกง) |
| โบรกเกอร์ - อินเทอร์เน็ต/มือถือ | ต่อรอง (ขั้นต่ำ: 50 ดอลลาร์ฮ่องกง) | |
| อากรแสตมป์ | 0.10% | |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย | 0.01% | |
| ค่าธรรมเนียม SFC | 0.00% | |
| ค่าธรรมเนียม FRC | 0.00% | |
| ค่าใช้จ่ายในการตกลง | 0.01%, ขั้นต่ำ 5 ดอลลาร์ฮ่องกง, สูงสุด 300 ดอลลาร์ฮ่องกง | |
| การถอนหลักทรัพย์ทางกา physically | 30 ดอลลาร์ฮ่องกง + 5 ดอลลาร์ฮ่องกง (หาก <1 ล็อต) | |
| SI (คำสั่งตกลง) | 0.05%, ขั้นต่ำ 200 ดอลลาร์ฮ่องกง | |
| ISI (คำสั่งตกลงของนักลงทุน) | 0.01%, ขั้นต่ำ 20 ดอลลาร์ฮ่องกง | |
| การรวบรวมเงินปันผล | 0.50%, ขั้นต่ำ 30 ดอลลาร์ฮ่องกง | |
| อนาคต | Hang Seng Index Futures - อินเทอร์เน็ต | 20 ดอลลาร์ฮ่องกง / 50 ดอลลาร์ฮ่องกง (วัน / ไม่ใช่วัน) |
| Hang Seng Index Mini Futures - อินเทอร์เน็ต | 12 ดอลลาร์ฮ่องกง / 20 ดอลลาร์ฮ่องกง | |
| คอมมิชชั่นเกี่ยวกับตัวเลือก | 1% ของมูลค่า | |
| ค่าธรรมเนียม SFC (อนาคต/ตัวเลือก) | 0.54 ดอลลาร์ฮ่องกง / 0.10 ดอลลาร์ฮ่องกง | |
| ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน (อนาคต/ตัวเลือก) | 10 ดอลลาร์ฮ่องกง / 3.5 ดอลลาร์ฮ่องกง / อื่น ๆ | |
| ค่าปิดอัตโนมัติ (เมื่อหมดอายุ) | 100 ดอลลาร์ฮ่องกง (แตกต่างกัน) | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | ระบบให้ข้อเสนอรายเดือน (AASTOCKS) | 368 ดอลลาร์ฮ่องกง |
| ค่าธรรมเนียมบัญชีไม่ใช้งาน | 50 ดอลลาร์ฮ่องกง/ปี | |
| การโอนเงินออก (ในประเทศ/ต่างประเทศ) | 200 ดอลลาร์ฮ่องกง / 300 ดอลลาร์ฮ่องกง | |
| การพิมพ์รายงาน | 100 ดอลลาร์ฮ่องกง |

แพลตฟอร์มการซื้อขาย
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ | ✔ | PC / เบราว์เซอร์เว็บ | นักลงทุนหุ้นและผู้ซื้อขายทั่วไป |
| การซื้อขายอนาคตออนไลน์ | ✔ | PC / แพลตฟอร์มเว็บ (สามารถดาวน์โหลดได้) | นักลงทุนอนาคตและผู้ซื้อขายสินค้าอนาคต |
| แอปพลิเคชันการซื้อขายบนมือถือ | ✔ | iOS / สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ | ผู้ซื้อขายที่ต้องการการเข้าถึงผ่านมือถือ |

ฝากและถอนเงิน
บริษัท Corporate Commodities Limited ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากหรือถอน ในชื่อของลูกค้า จำนวนเงินฝากขั้นต่ำไม่ได้ระบุโดยชัดเจน ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีหรือเกณฑ์การซื้อขาย
| วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียม | เวลาประมวลผล |
| เช็ค (เข้ามาส่วนตัว) | ❌ | ในวันเดียวกันหากก่อนเวลา 3:30 โมง |
| โอนเงินผ่านธนาคาร (ATM / ออนไลน์ / เคาน์เตอร์) | ❌ | ภายใน 1 วันทำการ |
| ถอนด้วยเช็ค | ❌ | โดยปกติในวันทำการถัดไป |
| โอนเงินผ่านธนาคาร (ถอนเงิน) | ❌ | ตามเวลาประมวลผลของธนาคาร |
| ถอนหุ้น (ทางกายภาพหรือโอน) | มีค่าธรรมเนียมจากบริษัท | แตกต่างกันไป |











