影響力
設立日
登録国
影響力
D
影響力指数 NO.1
+852 2832 0132
More
資本金
$(USD)
| CORPORATE COMMODITIES LIMITED レビュー概要 | |
| 設立年 | 1982 |
| 登録国/地域 | 香港 |
| 規制 | SFC |
| 取引商品 | 証券、先物、株式 |
| デモ口座 | ❌ |
| 取引プラットフォーム | オンライン証券取引、オンライン先物取引、モバイル取引アプリ |
| カスタマーサポート | 電話: 2832 0132 |
| ファックス: 2832 0123 | |
| メール: enquiry@cblhk.com | |
Corporate Commodities Limitedは1982年に設立され、香港を拠点としており、先物取引のためのライセンスAAK110を持つ証券先物委員会(SFC)によって規制されています。上海と深センの株式を取引するためのStock Connectへのアクセスを含む、証券および先物取引サービスを提供しています。

| 利点 | 欠点 |
| 香港SFCによる規制 | デモ口座やイスラム教口座は利用不可 |
| 証券および先物取引の両方をサポート | 取引商品が限られている |
| 複数のプラットフォーム:Web、PC、モバイルをサポート | 最低入金額が明確にされていない |
Corporate Commodities Limitedは香港の証券先物委員会(SFC)によって規制され、有効なライセンス(No. AAK110)を持ち、2004年2月18日以来存在しています。ただし、関連会社であるCorporate Brokers Limitedはかつて証券取引のライセンス(No. AAC806)を保有していましたが、その規制ステータスが「超過」に変更され、ライセンスが無効になった可能性が示唆されています。


会社は証券および先物取引サービスを提供し、また、ストックコネクトを通じて香港および中国本土の株式市場へのアクセスを提供しています。
| 取引インストゥルメント | サポート |
| 証券 | ✔ |
| 先物 | ✔ |
| 株式 | ✔ |
| 外国為替 | ❌ |
| 商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 暗号通貨 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| オプション | ❌ |
| ETFs | ❌ |


Corporate Commodities Limitedは、現物取引口座、証券信用取引口座、および先物取引口座の3種類の口座を提供しています。デモ口座やイスラム教徒向け口座(スワップフリー)は現在提供していません。各口座は、初心者、経験豊富なトレーダー、レバレッジ取引者、および先物取引者など、さまざまなトレーダープロファイルに適しています。

Corporate Commodities Limitedの手数料は、香港の業界基準と一般的に一致しています。一部の最低料金(例:HKD 50のインターネット取引)は、大手証券会社よりも若干安いですが、他のもの(先物や手数料など)は普通または適度な価格です。全体的に、手数料は香港市場の平均水準と競争力があります。
| カテゴリ | サービスアイテム | 手数料 |
| 証券 | ブローカージ - ディーラーアシスト | 交渉可能(最低:HKD 100) |
| ブローカージ - インターネット/モバイル | 交渉可能(最低:HKD 50) | |
| 印紙税 | 0.10% | |
| 取引手数料 | 0.01% | |
| SFC徴収金 | 0.00% | |
| FRC徴収金 | 0.00% | |
| 決済手数料 | 0.01%、最小HKD 5、最大HKD 300 | |
| 実物株式引き出し | HKD 30 + HKD 5(1ロット未満の場合) | |
| SI(決済指示) | 0.05%、最小HKD 200 | |
| ISI(投資家決済指示) | 0.01%、最小HKD 20 | |
| 配当金収集 | 0.50%、最小HKD 30 | |
| 先物 | ハンセン指数先物 - インターネット | HKD 20 / 50(デイ / ノンデイ) |
| ハンセン指数ミニ先物 - インターネット | HKD 12 / 20 | |
| オプション手数料 | 価値の1% | |
| SFC徴収金(先物/オプション) | HKD 0.54 / 0.10 | |
| 取引所手数料(先物/オプション) | HKD 10 / 3.5 / その他 | |
| 自動清算手数料(満期時) | HKD 100(変動あり) | |
| その他の料金 | 月額見積もりシステム(AASTOCKS) | HKD 368 |
| 非アクティブ口座手数料 | HKD 50/年 | |
| 送金手数料(HK/海外) | HKD 200 / 300 | |
| 取引明細書再発行 | HKD 100 |

| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適しているユーザー |
| オンライン証券取引 | ✔ | PC / Webブラウザ | 株式投資家および一般トレーダー |
| オンライン先物取引 | ✔ | PC / Webプラットフォーム(ダウンロード可能) | 先物およびデリバティブトレーダー |
| モバイル取引アプリ | ✔ | iOS / Androidスマートフォン | モバイルアクセスが必要なトレーダー |

Corporate Commodities Limited は、クライアント名義で行われた入金や出金に手数料を請求しません。最低入金額は明示されていませんので、口座タイプや取引基準に応じて変更される可能性があります。
| 支払方法 | 手数料 | 処理時間 |
| 小切手(直接) | ❌ | 午後3時30分までの場合、当日 |
| 銀行振込(ATM / オンライン / カウンター) | ❌ | 1営業日以内 |
| 小切手による出金 | ❌ | 通常、翌営業日 |
| 銀行振込(出金) | ❌ | 銀行の処理時間に準じる |
| 株式の出金(現物または譲渡) | 会社の手数料が適用されます | 異なります |


Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール