http://cblhk.com/
官方網址
影響力
D
影響力指數 NO.1
單核
1G
40G
1M*ADSL
| CORPORATE COMMODITIES LIMITED 檢討摘要 | |
| 成立年份 | 1982 |
| 註冊地區 | 香港 |
| 監管 | SFC |
| 市場工具 | 證券、期貨、股票 |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 交易平台 | 網上證券交易、網上期貨交易、手機交易應用程式 |
| 客戶支援 | 電話:2832 0132 |
| 傳真:2832 0123 | |
| 電郵:enquiry@cblhk.com | |
Corporate Commodities Limited成立於1982年,總部設於香港,受證券及期貨事務監察委員會(SFC)監管,持有AAK110牌照進行期貨交易。公司提供證券和期貨交易服務,包括進入股票通道以在上海和深圳進行股票交易。

| 優點 | 缺點 |
| 受香港SFC監管 | 沒有模擬帳戶或伊斯蘭帳戶 |
| 支援證券和期貨交易 | 交易產品有限 |
| 多個平台:支援網頁、PC和手機 | 最低存款金額未明確指定 |
Corporate Commodities Limited受香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)監管,持有有效牌照(編號AAK110)進行期貨合約交易,自2004年2月18日起生效。然而,一家相關公司Corporate Brokers Limited曾持有證券交易牌照(編號AAC806),但其監管狀態已更改為“已超出”,暗示該牌照已無效。


公司提供證券和期貨交易服務,並通過股票通道提供對香港和中國內地股市的接入。
| 交易工具 | 支援 |
| 證券 | ✔ |
| 期貨 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 外匯 | ❌ |
| 商品 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |
| 交易所買賣基金 | ❌ |


Corporate Commodities Limited 提供三種實際交易帳戶類型:現金證券帳戶、保證金證券帳戶和期貨交易帳戶。目前不提供模擬或伊斯蘭教(無掉期)帳戶。每種帳戶適合各種交易者,包括新手、有經驗的交易者、槓桿交易者和期貨交易者。

Corporate Commodities Limited的收費一般與香港行業標準一致。一些最低收費(例如,網上交易為50港幣)略低於大型券商的收費,而其他收費(如期貨和行政費用)則屬於普通或中等價位。整體而言,收費與香港市場平均水平競爭。
| 類別 | 服務項目 | 費用 |
| 證券 | 經紀 - 經紀協助 | 可協商(最低:100港幣) |
| 經紀 - 網上/手機 | 可協商(最低:50港幣) | |
| 印花稅 | 0.10% | |
| 交易費 | 0.01% | |
| SFC徵費 | 0.00% | |
| FRC徵費 | 0.00% | |
| 結算費 | 0.01%,最低5港幣,最高300港幣 | |
| 實物股票提取 | 30港幣 + 5港幣(如果<1手) | |
| SI(結算指示) | 0.05%,最低200港幣 | |
| ISI(投資者結算指示) | 0.01%,最低20港幣 | |
| 股息收取 | 0.50%,最低30港幣 | |
| 期貨 | 恆生指數期貨 - 網上 | 20港幣 / 50港幣(日 / 非日) |
| 恆生指數迷你期貨 - 網上 | 12港幣 / 20港幣 | |
| 期權佣金 | 價值的1% | |
| SFC徵費(期貨/期權) | 0.54港幣 / 0.10港幣 | |
| 交易所費用(期貨/期權) | 10港幣 / 3.5港幣 / 等等 | |
| 自動結算費(到期時) | 100港幣(有所不同) | |
| 其他收費 | 每月報價系統(AASTOCKS) | 368港幣 |
| 閒置帳戶費 | 50港幣/年 | |
| 外部T/T(港幣/海外) | 200港幣 / 300港幣 | |
| 對帳單重印 | 100港幣 |

| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適用對象 |
| 網上證券交易 | ✔ | PC / 網頁瀏覽器 | 股票投資者和一般交易者 |
| 網上期貨交易 | ✔ | PC / 網上平台(可下載) | 期貨和衍生品交易者 |
| 手機交易應用程式 | ✔ | iOS / Android 智能手機 | 需要移動訪問的交易者 |

Corporate Commodities Limited 並不會就以客戶名義進行的存款或提款收取費用。最低存款金額並未明確規定,因此可能會根據帳戶類型或交易標準而有所更改。
| 付款方式 | 費用 | 處理時間 |
| 支票(親自遞交) | ❌ | 若在下午3:30前,當天處理 |
| 銀行轉帳(ATM / 網上 / 櫃檯) | ❌ | 1個工作天內 |
| 支票提款 | ❌ | 通常為下一個工作天 |
| 銀行轉帳(提款) | ❌ | 根據銀行處理時間 |
| 股票提款(實物或轉移) | 適用公司費用 | 各有不同 |

請輸入...