影响力
D
影响力指数 NO.1
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
| Broker GmbH评论摘要 | |
| 成立时间 | 2024 |
| 注册国家/地区 | 奥地利 |
| 监管 | 无监管 |
| 市场工具 | 外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | 最高1:500 |
| 点差 | / |
| 交易平台 | Web Trader |
| 最低存款 | €250 |
| 客户支持 | 联系表单 |
| 电话:+44 1352 409003 | |
| 电子邮件:support@broker.gmbh | |
| 社交媒体:Telegram | |
Broker GmbH是一个在线交易平台,通过其自己的网络界面,让您交易包括外汇、股票、指数、大宗商品和加密货币在内的各种资产。交易者可以选择四个层级的账户:基础、专家、精英和VIP。每个级别都让交易者获得更多服务和奖金机会。您可以获得高达1:500的杠杆,但确切的手续费和规则并未公开。

| 优点 | 缺点 |
| 多样化的交易产品 | 无监管 |
| 四种账户类型 | 关于手续费的信息有限 |
| 多种联系渠道 | 高最低存款 |
| 仅接受加密货币支付 |
Broker GmbH未受到任何金融监管机构的监管,这使其不安全。建议交易者选择由知名机构监管的broker,如金融行为监管局(FCA)等。

| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金(ETFs) | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |

| 账户类型 | 最低存款 | 杠杆 |
| 基础 | €250 | 最高1:500 |
| 专家 | €5,000 | 最高1:500 |
| 精英 | €50,000 | 最高1:500 |
| VIP | €100,000 | 最高1:500 |

Broker GmbH使用自己的基于Web的交易平台。客户可以登录该平台直接进行交易。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| Web Trader | ✔ | PC,Web | / |
| MT4 | ❌ | / | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 经验丰富的交易者 |

Broker GmbH支持通过加密货币(以太坊、decred、泰达币、比特币等)进行支付,最低存款额为250欧元。

请输入...