MT4/5鉴定
主标
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
正规的主标MT4/5交易商会有健全的系统服务与后续技术支持,一般情况下业务和技术都较为成熟、风险控制能力较强
| Templer Markets评论摘要 | |
| 成立时间 | 2004 |
| 注册国家/地区 | 毛里求斯 |
| 监管 | 无监管 |
| 市场工具 | 外汇、金属、指数、能源和股票 |
| 模拟账户 | ✅ |
| 杠杆 | 最高达1:2000 |
| 点差 | 从0.5点起(欧元/美元) |
| 交易平台 | MT4、Templer Markets Trader |
| 最低存款 | $1 |
| 客户支持 | 邮箱:info@templer-markets.com |
| 电话:230 463 9949 | |
| 社交媒体:Facebook、Twitter、Google | |
| 地址:Office 3, Ebene Junction, Rue De La Démocratie, Ebene MU, 72201, Mauritius | |
| 区域限制 | 美国、英国、欧盟、加拿大、土耳其、以色列和日本 |
成立于2004年,注册于毛里求斯的Templer Markets提供各种可交易工具,包括外汇、金属、指数、能源和股票,并支持MT4交易平台。尽管该平台提供了模拟账户和高达1:2000的杠杆等优势,但该公司没有受到监管,并且不向某些地区的居民提供服务,因此投资者在其合法性和透明度方面应谨慎行事。

| 优点 | 缺点 |
| 多种交易工具 | 无监管 |
| 提供模拟账户 | 区域限制 |
| 六种账户选择 | |
| 低最低存款 | |
| 支持MT4 | |
| 流行的支付选项 | |
| 悠久的运营历史 |
Templer Markets 没有受到监管,建议交易者在交易时谨慎行事,谨慎使用资金。


Templer Markets提供多种可交易的金融工具,包括外汇、贵金属、指数、能源和股票。
| 可交易工具 | 支持情况 |
| 外汇 | ✔ |
| 贵金属 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密货币 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ❌ |

NTW Markets提供六种真实账户类型:MAM,穆斯林,FX隔离账户,通用FX,XBTC和Cent FX。每种账户类型具有不同的特点。
具体信息如下:
| 账户类型 | MAM | 穆斯林FX | 隔离账户 | 通用FX | XBTC | Cent FX |
| 最低存款 | $1,000 | $25 | €50,000 | $25 | 0.000001 BTC | $1 |
| 最大杠杆 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
| 点差 | 0.10 | 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 交易手续费 | 0 | $5/手 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Templer Markets提供1:2000的杠杆。需要注意的是,杠杆的使用既可以最大化利润,也可能同时增加损失。

点差: Templer Markets的点差从0.5点开始。

Templer Markets支持在Templer Markets Trader和MT4平台上交易,可在各种设备上使用。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合对象 |
| Templer Markets Trader | ✔ | 桌面,移动,Web | / |
| MT4 | ✔ | 桌面,移动,Web | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 有经验的交易者 |

| 支付选项 | 最低存款 | 货币 | 存款费用 | 存款处理时间 | 最低取款 | 取款费用 | 取款处理时间 |
| VISA,万事达卡 | 1 | 美元 | 0 | 即时 | 15 | 2%+5美元 | 1-5个工作日 |
| 电汇 | 100 | 美元,欧元,瑞士法郎,英镑 | 由您的银行设定 | 1小时 | 1,000 | 50欧元 | 1-5个工作日 |
| Skrill | 10 | 美元 | 0 | 即时 | 10 | 0 | 即时 |
| PayAnyWay | 1 | 美元 | 1% | 即时 | / | / | / |
| 钱包One | 1 | 美元 | 1% | 即时 | / | / | / |
| Perfect Money | 1 | 美元 | 0 | 即时 | 1 | 0 | 即时 |
| Fasapay | 1 | 美元 | 0 | 即时 | 1 | 0 | 即时 |
| PesaPal | 1 | KES,TZS | 0 | 即时 | / | / | / |
| Payeer | 200 | 卢布 | 1% | 即时 | 200 | 3.5% | 最多72小时 |

请输入...