| Time | Region | Event | Chart | Importance | Previous Value | Expected Value | Actual Value | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Retail Sales YoY | 33.1% | 17.0% | 13.4% | -19.7% | |||
| 17:20 | Baker Hughes Oil Rig Count | 455 | -- | 452 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 593 | -- | 588 | -5 | |||
| 14:30 | Senior Loan Officer Survey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Consumer Confidence Flash | -15.9 | -16.7 | -15.5 | 0.4 | |||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI Flash | 54.5 | 53.2 | 56.0 | 1.5 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 53.9 | 53.5 | 53.2 | -0.7 | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI Flash | 54.6 | 53.8 | 56.8 | 2.2 | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 1.2% | 0.4% | 0.5% | -0.7% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Prel | 1% | -0.5% | -0.8% | -1.8% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Final | 1% | 0.4% | 0.6% | -0.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales YoY | 6.1% | 3.1% | 5.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Retail Sales MoM | -0.6% | 0.2% | -0.2% | 0.4% | |||
| 12:00 | Retail Sales YoY | 1.6% | 3.0% | 2.7% | 1.1% | |||
| 11:30 | Foreign Exchange Reserves | $707B | -- | $716.91B | $9.9B |
Load More
2026-08-22 04:16:41 Saturday
Released
Previous Value: 33.1%Expected Value: 17.0%Actual Value: 13.4%
Released
Previous Value: 455Expected Value: --Actual Value: 452
Released
Previous Value: 593Expected Value: --Actual Value: 588
Unreleased
Previous Value: --Expected Value: --Actual Value: --
Released
Previous Value: -15.9Expected Value: -16.7Actual Value: -15.5
Released
Previous Value: 54.5Expected Value: 53.2Actual Value: 56.0
Released
Previous Value: 53.9Expected Value: 53.5Actual Value: 53.2
Released
Previous Value: 54.6Expected Value: 53.8Actual Value: 56.8
Released
Previous Value: 1.2%Expected Value: 0.4%Actual Value: 0.5%
Released
Previous Value: 1%Expected Value: -0.5%Actual Value: -0.8%
Released
Previous Value: 1%Expected Value: 0.4%Actual Value: 0.6%
Released
Previous Value: 6.1%Expected Value: 3.1%Actual Value: 5.2%
Released
Previous Value: -0.6%Expected Value: 0.2%Actual Value: -0.2%
Released
Previous Value: 1.6%Expected Value: 3.0%Actual Value: 2.7%
Released
Previous Value: $707BExpected Value: --Actual Value: $716.91B
Load More